主要経済指標(2024年1月15日~19日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
15日 | ユーロ圏 | 11月鉱工業生産(前月比) | -0.7% | -0.3% | -0.3% |
ユーロ圏 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | -6.6% | -5.9% | -6.8% | |
16日 | ドイツ | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
ドイツ | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
英国 | 12月失業保険申請件数 | 1.6万件 (0.06万件) | 1.17万件 | ||
英国 | 11月失業率(ILO方式) | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
ドイツ | 1月ZEW景況感調査 | 12.8 | 12.0 | 15.2 |
|
ドイツ | 1月ZEW景況感調査 | 23.0 | 22.7 | ||
米国 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -14.5 | -2.7 | -43.7 | |
17日 | 中国 | 第4四半期GDP(前期比) | 1.3% (1.5%) | 1.0% | 1.0% |
中国 | 第4四半期GDP(前年同期比) | 4.9% | 5.2% | 5.2% | |
中国 | 12月小売売上高(前年同月比) | 10.1% | 8.0% | 7.4% | |
中国 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | 6.6% | 6.6% | 6.8% | |
英国 | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
英国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 3.9% | 3.8% | 4.0% | |
英国 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 5.1% | 4.9% | 5.1% | |
英国 | 12月小売売上高(前月比) | -0.1% | 0.4% | 0.5% | |
英国 | 12月小売売上高(前年同月比) | 5.3% | 0.4% | 0.5% | |
ユーロ圏 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
ユーロ圏 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
米国 | 12月小売売上高(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
米国 | 12月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
米国 | 12月鉱工業生産(前月比) | 0.2% (0.0%) | 0.0% | 0.1% | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
18日 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行理事会要旨 | 下記を参照 | ||
米国 | 12月住宅着工件数(年率換算件数) | 156万件(152.5万件) | 140.8万件 | 146万件 | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.2万件(20.3万件) | 20.7万件 | 18.7万件 | |
19日 | 日本 | 12月全国消費者物価指数(前年同月比) | 2.8% | 2.5% | 2.6% |
日本 | 12月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 2.5% | 2.3% | 2.3% | |
日本 | 12月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギーを除く:前年同月比) | 3.8% | 3.7% | 3.7% | |
英国 | 12月小売売上高(前月比) | 1.3% (1.4%) | -0.5% | -3.2% | |
英国 | 12月小売売上高(前年同月比) | 0.1% (0.2%) | 1.1% | -2.4% | |
英国 | 12月小売売上高(自動車除く:前月比) | 1.3% (1.5%) | -0.6% | -3.3% | |
英国 | 12月小売売上高(自動車除く:前年同月比) | 0.3% (0.5%) | 1.3% | -2.1% | |
米国 | 1月ミシガン大学消費者態度指数 | 69.7 | 68.0 | 78.8 | |
米国 | 12月中古住宅番外件数(年率換算) | 382万件 | 383万件 | 378万件 |
1月17日発表のベージュブックの要旨は下記の通り。
- ここ数週間、底堅い消費に支えられる形で経済は前進し、製造業など他分野で見られた弱さが相殺されたと指摘。
- 価格に対する消費者の感度が高まったことで、小売業者は利幅の縮小を余儀なくされ、サプライヤーによる値上げの動きに抵抗した。
- ほぼ全ての地区が労働市場の軟化を示唆する兆候を1つ以上挙げ、半分余りの地区は全般的な雇用水準にほとんど、ないし全く変化がなかった。