金市場ニュース

主要経済指標(2023年8月21日~25日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
22日 米国 7月中古住宅販売件数(年率換算件数) 416万件 415万件 407万件
  米国 8月リッチモンド連銀製造業指数 -9 -10 -7
23日 ドイツ 8月製造業PMI 38.8 38.7 39.1
  ドイツ 8月サービス部門PMI 52.3 51.5 47.3
  ユーロ圏 8月製造業PMI 42.7 42.6 43.7
  ユーロ圏 8月サービス部門PMI 50.9 50.5 48.3
  英国 8月製造業PMI 45.3 45.0 42.5
  英国 8月サービス部門 51.5 51.0 48.7
  米国 8月製造業PMI 49.0 49.3 47.0
  米国 8月サービス部門PMI 52.3 52.2 51.0
  米国 7月新築住宅販売件数 69.7万件 71.0万件 71.4万件
24日 米国 7月耐久財受注(前月比) 4.7%(4.4%) -4.0% -5.2%
  米国 7月耐久財受注(輸送機除く:前月比) 0.6%(0.2%) 0.2% 0.5%
  米国 新規失業保険申請件数 23.9万件(24万件) 24万件 23万件
25日 ドイツ 第2四半期GDP(前期比) 0.0% 0.0% 0.0%
  ドイツ 第2四半期GDP(前年同期比) -0.2% -0.2% -0.2%
  ドイツ 第2四半期GDP(季調前:前年同期比) -0.6% -0.6% -0.6%
  ドイツ 8月IFO企業景況感指数 87.3(87.4) 86.7 85.7
  米国 8月ミシガン大学消費者態度指数 71.2 71.2 69.5

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ