主要経済指標(2023年3月27日~31日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
27日 | ドイツ | 3月IFO企業景況感指数 | 91.1 | 91.0 | 93.3 |
28日 | 米国 | 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 4.7% | 2.5% | 2.5% |
米国 | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | -16 | -10 | -5 | |
米国 | 3月消費者信頼感指数 | 102.9 (103.4) | 101.0 | 104.2 | |
30日 | ドイツ | 3月消費者物価指数(前月比) | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
ドイツ | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 8.7% | 7.3% | 7.4% | |
米国 | 第4四半期GDP(前期比年率) | 2.7% | 2.7% | 2.6% | |
米国 | 第4四半期GDP個人消費(前期比年率) | 1.4% | 1.4% | 1.0% | |
米国 | 第4四半期コアPCE(前期比年率) | 4.3% | 4.3% | 4.4% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 19.1万件 | 19.6万件 | 19.8万件 | |
31日 | 日本 | 3月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 3.3% | 3.1% | 3.2% |
日本 | 2月失業率 | 2.4% | 2.4% | 2.6% | |
日本 | 2月鉱工業生産(前月比) | -5.3% | 2.7% | 4.5% | |
日本 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | -3.1% | -2.4% | -0.6% | |
中国 | 3月製造業PMI | 52.6 | 51.5 | 51.9 | |
英国 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
英国 | 第4四半期GDP(前年同期比) | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
ドイツ | 3月失業者数(前月比) | 0.2万人 (0.6万人) | 0.00万人 | 1.6万人 | |
ドイツ | 3月失業率 | 5.5% | 5.5% | 5.6% | |
ユーロ圏 | 3月失業率 | 6.7% (6.6%) | 6.7% | 6.6% | |
ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 8.5% | 7.1% | 6.6% | |
ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 5.6% | 5.7% | 5.7% | |
米国 | 2月個人所得(前月比) | 0.6% | 0.2% | 0.3% | |
米国 |
2月個人消費支出(PCE:前月比) | 1.8% (2.0%) | 0.3% | 0.2% | |
米国 | 2月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 5.4% (5.3%) | 5.1% | 5.0% | |
米国 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.6% (0.5%) | 0.4% | 0.3% | |
米国 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 4.7% | 4.7% | 4.6% | |
米国 | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | 43.6 | 43.4 | 43.8 | |
米国 | 3月ミシガン大学消費者態度指数 | 63.4 | 63.4 | 62.0 |