金市場ニュース

主要経済指標(2023年2月6日~10日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
6日 ユーロ圏 12月小売売上高(前月比) 0.8%(1.2%) -2.5% -2.7%
  ユーロ圏 12月小売売上高(前年同月比) -11.0%(-10.2%) -11.6% -10.1%
7日 ドイツ 12月鉱工業生産(前月比) 0.2%(0.4%) -0.7% -3.1%
  ドイツ 12月鉱工業生産(前年同月比) -0.4%(-0.5%) -1.6% -3.9%
9日 米国 新規失業保険申請件数 18.3万人 19万人 19.6万人
10日 中国 1月消費者物価指数(前年同月比) 1.8% 2.2% 2.1%
  中国 1月生産者物価指数(前年同月比) -0.7% -0.5% -0.8%
  英国 第4四半期GDP(前四半期比) -0.3% 0.0% 0.0%
  英国 第4四半期GDP(前年同月比) 1.9% 0.4% 0.4%
  英国 12月月次GDP(前月比) 0.1% -0.3% -0.5%
  英国 12月鉱工業生産(前月比) -0.2%(0.1%) -0.2% 0.3%
  英国 12月鉱工業生産(前年同月比) -5.1%(-4.3%) -5.3% -4.0%
  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数 64.9 65.0 66.4

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ