主要経済指標(2023年2月20日~24日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
21日 | ドイツ | 2月製造業PMI | 47.3 | 48.0 | 46.5 |
ドイツ | 2月サービス部門PMI | 50.7 | 51.0 | 51.3 | |
ユーロ圏 | 2月製造業PMI | 48.8 | 49.3 |
48.5 | |
ユーロ圏 | 2月サービス部門PMI | 50.8 | 51.0 | 53.0 | |
英国 | 2月製造業PMI | 47.0 | 47.5 | 49.2 | |
英国 | 2月サービス部門PMI | 48.7 | 49.2 | 53.3 | |
ドイツ | 2月ZEW景況感調査 | 16.9 | 22.0 | 28.1 | |
ユーロ圏 | 2月ZEW景況感調査 | 16.7 | 29.7 | ||
米国 | 2月製造業PMI | 46.9 | 47.1 | 47.8 | |
米国 | 2月サービス部門PMI | 46.8 | 47.1 | 47.8 | |
米国 | 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 402万件(403万件) | 411万件 | 400万件 | |
22日 | ドイツ | 1月消費者物価指数(前月比) | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
ドイツ | 1月消費者物価指数(前年同月比) | 8.7% | 8.7% | 8.7% | |
ドイツ | 2月IFO企業景況感指数 | 90.2 (90.1) | 91.2 | 91.1 | |
23日 | ユーロ圏 | 1月消費者物価指数(前年同月比) | 8.5% | 8.6% | 8.6% |
ユーロ圏 | 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 5.2% | 5.2% | 5.3% | |
米国 | 第4四半期GDP | 2.9% | 2.9% | 2.7% | |
米国 | 第4四半期GDP個人消費(前期比年率) | 2.1% | 1.9% | 1.4% | |
米国 | 第4四半期コアPCE(前期比年率) | 2.1% | 3.9% | 4.3% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 19.4万件 | 20.0万件 | 19.2万件 | |
24日 | 日本 | 1月全国消費者物価指数(前年同月比) | 4.0% | 4.2% | 4.3% |
日本 | 1月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 4.0% | 4.2% | 4.2% | |
日本 | 1月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギー除く:前年同月比) | 3.0% | 3.3% | 3.2% | |
ドイツ | 第4四半期GDP(前期比) | -0.2% | -0.2% | -0.4% | |
ドイツ | 第4四半期GDP(前年同期比) | 1.1% | 1.1% | 0.9% | |
ドイツ | 第4四半期GDP(季調前:前年同期比) | 0.5% | 0.5% | 0.3% | |
米国 | 1月個人所得(前月比) | 0.2% | 0.8% | 0.6% | |
米国 | 1月個人消費支出(PCE:前月比) | -0.2% | 0.9% | 1.8% | |
米国 | 1月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 5.0% | 5.0% | 5.4% | |
米国 | 1月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
米国 | 1月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前年同月比) | 4.4% | 4.3% | 4.7% | |
米国 | 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 61.6万件(62.5万件) | 61.6万件 | 67万件 | |
米国 | 2月ミシガン大学消費者態度指数 | 66.4 | 66.4 | 67 |
22日発表のFOMC議事録の要旨は下記の通り。
- 利上げ幅については0.5%の利上げを続けるべきという意見が数人の参加者から出ていた。
- 「物価は直近3カ月で歓迎すべき鈍化を示している」とすべての参加者が認めた一方、先行きは上振れするリスクがあると慎重な声が目立った。