金市場ニュース

主要経済指標(2023年2月13日~17日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
14日 日本 第4四半期GDP(前期比) -0.2% (-0.3%) 0.5% 0.2%
  日本 第4四半期GDP(年率換算) -0.8% (-1.0%) 1.8% 0.6%
  英国 1月失業保険申請件数 1.97万件 (-0.32万件)   -1.29万件
  英国 ILO方式失業率

3.7%

3.7% 3.7%
  ユーロ圏 第4四半期GDP(前期比) 0.1% 0.1% 0.1%
  ユーロ圏 第4四半期GDP(前年同期比) 1.9% 1.9% 1.9%
  米国 1月消費者物価指数(前月比) -0.1% 0.5% 0.5%
  米国 1月消費者物価指数(前年同月比) 6.5% 6.2% 6.4%
  米国 1月消費者物価指数(コア:前月比) 0.3% 0.4% 0.4%
  米国 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) 5.7% 5.5% 5.6%
15日 英国 1月消費者物価指数(前月比) 0.4% -0.4% -0.6%
  英国 1月消費者物価指数(前年同月比) 10.5% 10.3% 10.1%
  英国 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) 6.3% 6.2% 5.8%
  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比) 1.0%(1.4%) -0.8% -1.1%
  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前年同月比) 2.0%(2.8%) -0.7% -1.7%
  米国 1月小売売上高(前月比) -1.1% 2.0% 3.0%
  米国 1月小売売上高(自動車を除く:前月比) -1.1%(-0.9%) 0.7% 2.3%
  米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -32.9 -22.0 -5.8
  米国 1月鉱工業生産(前月比)

-0.7%(-1.0%)

0.7% 0.0%
16日 米国 1月住宅着工件数(年率換算件数) 138.2万件 136.3万件 130.9万件
  米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 -8.9 -7.4 -24.3
  米国 1月卸売物価指数(前月比) -0.5% 0.4% 0.7%
  米国 1月卸売物価指数(前年同月比) 6.2% 5.5% 6.0%
  米国 1月卸売物価指数(コア:前月比) 0.1% 0.3% 0.5%
  米国 1月卸売物価指数(コア:前年同月比) 5.5% 4.9% 5.4%
  米国 新規失業保険申請件数 19.6万件 20万件 19.4万件
17日 英国 1月小売売上高(前月比) -1.0%(-1.2%) -0.3% 0.5%
  英国 1月小売売上高(前年同月比) -5.8(-6.1%) -5.5% -5.1%
  英国 1月小売売上高(自動車を除く:前月比) -1.1%(-1.4%) 0.0% 0.4%
  英国 1月小売売上高(自動車を除く:前年同月比) -6.1%(-6.5%) -5.3% -5.3%

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ