主要経済指標(2023年11月27日~12月1日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
27日 | 米国 | 10月新築販売件数(年率換算件数) | 75.9万件 (71.9万件) | 72.3万件 | 67.9万件 |
28日 | 米国 | 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 2.2% (2.1%) | 4.0% | 3.9% |
米国 | 11月消費者信頼感指数 | 102.6 | 101.0 | 102.0 | |
米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | 3 | 1 | -5 | |
29日 | ドイツ | 11月消費者物価指数(前月比) | 0.0% | -0.1% |
-0.4% |
ドイツ | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 3.8% | 3.5% | 3.2% | |
米国 | 第3四半期GDP | 4.9% | 5.0% | 5.2% | |
米国 | 第3四半期GDP個人消費 | 4.0% | 4.0% | 3.6% | |
米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
30日 | 中国 | 11月製造業PMI | 49.5 | 49.7 | 49.4 |
ドイツ | 11月失業者数(前月比) | 3万人 (3.1万人) | 2.2万人 | 2.2万人 | |
ドイツ | 11月失業率 | 5.8% | 5.8% | 5.9% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(同年同月比) | 2.9% | 2.7% | 2.4% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 4.2% | 3.9% | 3.6% | |
ユーロ圏 | 10月失業率 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 184万人(184.1万人) | 187.2万人 | 192.7万人 | |
米国 | 10月個人所得(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.7% | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 3.4% | 3.0% | 3.0% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 3.7% | 3.5% | 3.5% | |
米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 44.0 | 45.4 | 55.8 | |
12月1日 | 日本 | 10月失業率 | 2.6% | 2.6% | 2.5% |
中国 | 11月Caixin製造業PMI | 49.5 | 49.8 | 50.7 | |
ドイツ | 11月製造業PMI | 42.3 | 42.3 | 42.6 | |
ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 43.8 | 43.8 | 44.2 | |
英国 | 11月製造業PMI | 46.7 | 46.7 | 47.2 | |
米国 | 11月製造業PMI | 49.4 | 49.5 | 49.4 | |
米国 | 11月ISM製造業景況指数 | 46.7 | 47.7 | 46.7 |
11月29日発表の米地区連銀経済報告要旨は下記の通り。
- 消費者が裁量的な支出を控えたため、米経済活動はここ数週間に減速したと指摘。