主要経済指標(2023年10月9日~13日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
9日 | ドイツ | 8月鉱工業生産(前月比) | -0.8%(-0.6%) | -0.1% | -0.2% |
ドイツ | 8月鉱工業生産(前年同月比) | -2.1% | -1.5% | -2.0% | |
11日 | ドイツ | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
ドイツ | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
米国 | 9月卸売物価指数(前月比) | 0.7% | 0.3% | 0.5% | |
米国 | 9月卸売物価指数(前年同月比) | 1.6% (2.0%) | 1.6% | 2.2% | |
米国 | 9月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
米国 | 9月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 2.2% (2.5%) | 2.3% | 2.7% | |
米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | 下記を参照 | |||
12日 | 英国 | 8月月次GDP(前月比) | -0.5% (-0.6%) | 0.2% | 0.2% |
英国 | 8月鉱工業生産(前月比) | -0.7% (-1.1%) | -0.2% | 0.2% | |
英国 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | 0.4% (1.0%) | 1.7% | 1.3% | |
米国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.6% | 0.3% | 0.4% | |
米国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 3.7% | 3.6% | 3.7% | |
米国 | 9月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 4.3% | 4.1% | 4.1% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.7万件(20.9万件) | 21万件 | 20.9万件 | |
13日 | 中国 | 9月貿易収支(米ドル) | 683.6億ドル(682億ドル) | 700億ドル | 777.1億ドル |
中国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |
中国 | 9月生産者物価指数(前年同月比) | -3.0% | -2.4% | -2.5% | |
ユーロ圏 | 8月鉱工業生産(前月比) | -1.1%(-1.3%) | 0.1% | 0.6% | |
ユーロ圏 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | -2.2% | -3.5% | -5.1% | |
米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 68.1 | 67.2 | 63.0 |
11日発表のFOMC議事要旨は下記の通り。
- 景気抑制的な政策を当面維持すべきだとの認識で政策当局者が一致。
- 一方で、引き締め過ぎのリスクとインフレ鈍化を維持することとのバランスを取る必要があるとの見解も示した。