主要経済指標(2022年3月28日~4月1日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
29日 | 日本 | 2月失業率 | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
米国 | 1月ケースシラー米住宅価格指数(前年同月比) | 18.6% | 18.4% | 19.1% | |
米国 | 3月消費者信頼感指数 | 110.5 | 107.0 | 107.2 | |
30日 | ドイツ | 3月消費者物価指数(前月比) | 0.9% | 1.6% | 2.5% |
ドイツ | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 5.1% | 6.3% | 7.3% | |
米国 | 3月ADP全国雇用者数(前月比) | 47.5万人 (48.6万人) | 45.0万人 | 45.5万人 | |
米国 | 第4四半期GDP(前期比年率) | 7.0% | 7.1% | 6.9% | |
米国 | 第4四半期GDP個人消費(前期比年率) | 3.1% | 3.1% | 2.5% | |
米国 | 第4四半期コアPCE(前期比年率) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
31日 | 日本 | 2月鉱工業生産(前月比) | -0.8% | 0.5% | 0.1% |
日本 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | -0.5% | 0.8% | 0.2% | |
中国 | 3月製造業PMI | 50.2 | 49.9 | 49.5 | |
英国 | 第4四半期GDP(前期比) |
1.0% | 1.0% | 1.3% | |
英国 | 第4四半期GDP(前年同期比) | 6.5% | 6.5% | 6.6% | |
ドイツ | 3月失業者数(前月比) | -3.3万人(-3.2万人) | -2.0万人 | -1.8万人 | |
ドイツ | 3月失業率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
ユーロ圏 | 2月失業率 | 6.8% | 6.7% | 6.8% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 18.7万件(18.8万件) | 19.7万件 | 20.2万件 | |
米国 | 2月個人所得(前月比) | 0.0%(0.1%) | 0.5% | 0.5% | |
米国 | 2月個人消費支出(PCE:前月比) | 2.1%(2.7%) | 0.5% | 0.2% | |
米国 | 2月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 6.1%(6.0%) | 6.4% | 6.4% | |
米国 | 2月個人消費出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
米国 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 5.2% | 5.5% | 5.4% | |
米国 | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | 56.3 | 57.0 |
62.9 | |
1日 | 日本 | 第1四半期日銀短観四半期だ企業製造業業況判断 | 18 | 12 | 14 |
中国 | 3月Caixin製造業PMI | 50.4 | 50.0 | 48.1 | |
ドイツ | 3月製造業PMI | 57.6 | 57.6 | 56.9 | |
ユーロ圏 | 3月製造業PMI | 57.0 | 57.0 | 56.5 | |
英国 | 3月製造業PMI | 55.5 | 55.5 | 55.2 | |
ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 5.9% | 6.6% | 7.5% | |
ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(コア:前月同月比) | 2.7% | 3.1% | 3.0% | |
米国 | 3月非農業部門雇用者数(前月比) | 67.8万人 | 49.0万人 | 43.1万人 | |
米国 | 3月失業率 | 3.8% | 3.7% | 3.6% | |
米国 | 3月平均時給(前月比) | 0.0% | 0.4% | 0.4% | |
米国 | 3月平均時給(前年同月比) | 5.1% | 5.5% | 5.6% | |
米国 | 3月製造業PMI | 58.5 | 58.5 | 58.8 | |
米国 | 3月ISM製造業景況指数 | 58.6 | 59.0 | 57.1 |