金市場ニュース

主要経済指標(2022年2月21日~25日)

 
日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
21日 ドイツ 2月製造業PMI 59.8 59.8 58.5
  ドイツ 2月サービス部門PMI 52.2 53.1 56.6
  ユーロ圏 2月製造業PMI 58.7 58.7 58.4
  ユーロ圏 2月サービス部門PMI 51.1 52.1 55.8
  英国 2月製造業PMI 57.3 57.0 57.3
  英国 2月サービス部門PMI 54.1 55.5 60.8
22日 ドイツ 2月IFO企業景況感指数 95.7 96.5 98.9
  米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 18.3% (18.4%) 18.0% 18.6%
  米国 2月製造業PMI 55.5 56.0 57.5
  米国 2月サービス部門PMI 51.2 53.0 56.7
  米国 2月消費信頼感指数 113.8 110.0 110.5
  米国 2月リッチモンド連銀製造業指数 8 10 1
23日 ユーロ圏 1月消費者物価指数(前年同月比) 5.1% 5.1% 5.1%
  ユーロ圏 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) 2.3% 2.3% 2.3%
24日 米国 新規失業保険申請件数 24.8万件 23.5万件 23.2万件
  米国 第4四半期GDP(前期比年率) 6.9% 7.0% 7.0%
  米国 第4四半期GDP個人消費(前期比年率) 3.3% 3.4% 3.1%
  米国 第4四半期コアPCE(前期比年率) 4.9% 4.9% 5.0%
  米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) 81.1万件 80.3万件 80.1万件
25日 ドイツ 第4四半期GDP(前期比) -0.7% -0.7%  -0.3%
  ドイツ 第4四半期GDP(前年同期比) 1.4% 1.4% 1.8%
  米国 1月個人所得(前月比) 0.3% -0.3%  0.0%
  米国 1月個人消費支出(PCE:前月比) -0.6% 1.5% 2.1%
  米国 1月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) 5.8% 6.0% 6.1%
  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) 0.5% 0.5% 0.5%
  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) 4.9% 5.1% 5.2%
  米国 1月耐久財受注(前月比) -0.9% 0.8% 1.6%
  米国 1月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) 0.4% 0.4% 0.7%
  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数 61.7 61.7  
 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ