主要経済指標(2022年1月10日~14日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
10日 | ユーロ圏 | 11月失業率 | 7.3% | 7.2% | 7.2% |
11日 | 米国 | パウエル議長上院承認公聴会 | 要旨は下記を参照 | ||
12日 | 中国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 2.3% | 1.8% | 1.5% |
中国 | 12月生産者物価指数(前年同月比) | 12.9% | 11.1% | 10.3% | |
ユーロ圏 | 11月鉱工業生産(前月比) | 1.1%(-1.3%) | 0.5% | 2.3% | |
ユーロ圏 | 11月鉱工業生産(同年同月比) | 3.3%(0.2%) | 0.6% | -1.5% | |
米国 | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.8% | 0.4% | 0.5% | |
米国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 6.8% | 7.0% | 7.0% | |
米国 | 12月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |
米国 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 4.9% | 5.4% | 5.5% | |
13日 | 米国 | 12月卸売物価指数(前月比) | 0.8% (1.0%) | 0.4% | 0.2% |
米国 | 12月卸売物価指数(前年同月比) | 9.6% (9.8%) | 9.8% | 9.7% | |
米国 | 12月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.7% (0.9%) | 0.5% | 0.5% | |
米国 | 12月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 7.7% | 8.0% | 8.3% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.7万件 | 20万件 | 23万件 | |
14日 | 中国 | 12月貿易収支 | 717.2億ドル | 745億ドル | 944.6億ドル |
英国 | 11月月次GDP(前月比) | 0.1%(0.2%) | 0.4% | 0.9% | |
米国 | 12月小売売上高(前月比) | 0.3% (0.2%) | 0.0% | -1.9% | |
米国 | 12月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.3% (0.1%) | 0.2% | -2.3% | |
米国 | 12月鉱工業生産(前月比) | 0.5% | 0.3% | -0.1% | |
米国 | 1月ミシガン大学消費者態度指数 | 70.6 | 70.0 | 68.8 |
11日の米国上院銀行委員会での議長再任指名に関する公聴会でのパウエル議長の証言の要旨は下記の通り。
- インフレが予想以上に長く根付くようであれば、FRBは時間とともに利上げを実施することが必要となる。
- インフレ低下に向けわれわれの有するツールを行使する。
- 米経済は極めて緩和的な政策をもはや必要としていない。
- インフレ率が目標を大幅に上回っていることは極めて緩和的な政策が不要なことを示唆。
- FRBは年内に利上げを実施し、資産買い入れを終了する見通し。今年後半にはバランスシートの縮小に着手する可能性。