金市場ニュース

主要経済指標(2021年7月26日~30日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
26日 米国 6月新築住宅販売件数(年率換算件数) 76.9万件 80万件 67.6万件
27日 米国 6月耐久財受注(前月比) 2.3% (3.2%) 2.1% 0.8%
  米国 5月ケース・シラー米住宅価格指数(前月同月比) 14.9% (15.0%) 16.4% 17.0%
  米国 7月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 127.3 (128.9) 123.9 129.1
  米国 7月リッチモンド連銀製造業指数 22 (26) 20 27
28日 米国 FOMC終了後政策金利発表 要旨は下記を参照    
29日 ドイツ 7月失業者数(前月比) -3.8万人(-3.9万人) -2.8万人 -9.1万人
  ドイツ 7月失業率 5.9% 5.8% 5.7%
  ユーロ圏 7月消費者信頼感 -4.4 -4.4 -4.4
  ドイツ 7月消費者物価指数(前月比) 0.4% 0.5% 0.9%
  ドイツ 7月消費者物価指数(前年同月比) 2.3% 3.3% 3.8%
  米国 新規失業保険申請件数 41.9万件(42.4万件) 38万件 40万件
  米国 第2四半期GDP(前期比年率) 6.4%(6.3%) 8.5% 6.5%
  米国 第2四半期GDP個人消費(前期比年率) 11.4% 10.5% 11.8%
  米国 第2四半期コアPCE(前期比年率) 2.5%(2.7%) 5.9% 6.1%
30日 日本 6月失業率 3.0% 2.9% 2.7%
  日本 6月鉱工業生産(前月比) -6.5% 5.0% 6.2%
  日本 6月鉱工業生産(前年同月比) 21.1% 20.7% 22.6%
  ドイツ 第2四半期GDP(前期比) -1.8% 2.0% 1.5%
  ドイツ 第2四半期GDP(前年同期比) -3.1% 9.6% 9.2%
  ユーロ圏 6月失業率 7.9% (8.0%) 7.9% 7.7%
  ユーロ圏 7月消費者物価指数(前年同月比) 1.9% 2.0% 2.2%
  ユーロ圏 7月消費者物価指数(コア:前年同月比) 0.9% 0.7% 0.7%
  ユーロ圏 第2四半期GDP(前期比) -0.3% 1.5% 2.0%
  ユーロ圏 第2四半期GDP(前年同期比) -1.3% 13.2% 13.7%
  米国 第2四半期雇用コスト指数(前期比) 0.9% 0.9% 0.7%
  米国 6月個人所得(前月比) -2.0% (-2.2%) -0.3% 0.1%
  米国 6月個人消費支出(PCE:前月比) 0.0% (-0.1%) 0.7% 1.0%
  米国 6月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) 3.9% (4.0%) 4.0% 4.0%
  米国 6月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) 0.5% 0.6% 0.4%
  米国 6月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) 3.4% 3.7% 3.5%
  米国 7月シカゴ購買部協会景気指数 66.1 64.6

73.4

  米国 7月ミシガン大学消費者態度指数 85.5 80.8 81.2

28日のFOMCの結果は下記の通り。

  • 政策金利及び量的緩和は現状維持。
  • 新型コロナウイルスの感染者が増加しているにもかかわらず、米経済の回復は引き続き順調との判断を示した。
  • 見通しは引き続き明るいとし、金融支援策の最終的な解除に向け、議論を継続していくと表明。
  • FRBが2020年春に導入した経済支援策を撤回する時期を迎えるには、米労働市場にはまだ「いくつかの着手すべき課題がある」と指摘。
  • 月額1200億ドルの債券購入プログラムを縮小する前に向こう数カ月間にわたり「力強い雇用統計を確認したい」と述べた。
  • FRBメンバーは利上げの前段階である債券購入プログラムの縮小開始時期について議論を進めているとした。

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ