主要経済指標(2021年6月7日~11日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
7日 | 中国 | 5月貿易収支 | 428.5億ドル(428.6億ドル) | 485億ドル | 455.3億ドル |
8日 | 日本 | 第1四半期GDP(前期比) | -1.3% | -1.2% | -1.0% |
日本 | 第1四半期GDP(年率換算) | -5.1% | -4.9% | -3.9% | |
ドイツ | 4月鉱工業生産(前月比) | 2.5%(2.2%) | -0.5% | -1.0% | |
ドイツ | 4月鉱工業生産(前年同月比) | 5.1%(4.8%) | 29.5% | 26.4% | |
ドイツ | 6月ZEW景況感調査 | 84.4 | 85.0 | 79.8 | |
ユーロ圏 | 6月ZEW景況感調査 | 84.0 | 81.3 | ||
ユーロ圏 | 第1四半期GDP(前期比) | -0.6% | -0.6% | -0.3% | |
ユーロ圏 | 第1四半期GDP(前年同期比) | -1.8% | -1.8% | -1.3% | |
米国 | 4月貿易収支 | -744億ドル(-750億ドル) | -683億ドル | -689億ドル | |
9日 | 中国 | 5月消費者物価指数(前年同月比) | 0.9% | 1.6% | 1.3% |
中国 | 5月生産者物価指数(前年同月比) | 6.8% | 8.4% | 9.0% | |
10日 | ユーロ圏 | ECB政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 5月消費者物価指数(前月比) | 0.8% | 0.4% | 0.6% | |
米国 | 5月消費者物価指数(前年同月比) | 4.2% | 4.6% | 5.0% | |
米国 | 5月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.9% | 0.4% | 0.7% | |
米国 | 5月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.0% | 3.4% | 3.8% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 38.5万件 | 37万人 | 37.6万人 | |
11日 | 英国 | 4月月次GDP(前月比) | 2.1% | 2.2% | 2.3% |
英国 | 4月鉱工業生産(前月比) | 1.8% | 1.2% | -1.3% | |
英国 | 4月鉱工業生産(前年同月比) | 3.6% | 30.5% | 27.5% | |
米国 | 6月ミシガン大学消費者態度指数 | 82.9 | 83.5 | 86.4 |
10日発表のECB金融政策発表の要旨は下記の通り。
- 主要政策金利(0.00%)、預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限、-0.50%)、限界貸出金利(上限、0.25%)を据え置きとすることを発表。
- パンデミック資産購入プロブラム(PEPP)購入枠1.85兆ユーロ維持「PEPPは少なくとも2022年3月末まで継続」、「PEPPは著しく高いペースで継続へ」とこのプログラムの変更はなし。