主要経済指標(2021年4月19日~23日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
20日 | 英国 | 3月失業保険申請件数 | 8.66万件(6.73万件) | 1.01万件 | |
英国 | ILO式失業率 | 5.0% | 5.0% | 4.9% | |
21日 | 英国 | 3月消費者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.3% |
英国 | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 0.4% | 0.8% | 0.7% | |
英国 | 3月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 0.9% | 1.1% | 1.1% | |
22日 | ユーロ圏 | ECB政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 新規失業保険申請件数 | 57.6万件(58.6万件) | 61.7万件 | 54.7万件 | |
米国 | 3月中古住宅販売件数 | 622万件(624万件) | 619万件 | 601万件 | |
23日 | 日本 | 3月全国消費者物価指数(前年同月比) | -0.4% | -0.2% | -0.2% |
日本 | 3月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | -0.4% | -0.2% | -0.1% | |
日本 | 3月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギーを除く:前年同月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
英国 | 3月小売売上高(前月比) | 2.1% (2.2%) | 1.5% | 5.4% | |
英国 | 3月小売売上高(前年同月比) | -3.7% (-3.6%) | 3.5% | 7.2% | |
ドイツ | 4月製造業PMI | 66.6 | 65.8 | 66.4 | |
ドイツ | 4月サービス部門PMI | 51.5 | 51.0 | 50.1 | |
ユーロ圏 | 4月製造業PMI | 62.5 | 62.0 | 63.3 | |
ユーロ圏 | 4月サービス部門PMI | 49.6 | 49.1 | 50.3 | |
英国 | 4月製造業PMI | 58.9 | 59.0 | 60.7 | |
英国 | 4月サービス部門PMI | 56.3 | 59.7 | 60.1 | |
米国 | 4月製造業PMI | 59.1 | 60.5 | 60.6 | |
米国 | 4月サービス部門PMI | 60.4 | 61.9 | 63.1 | |
米国 | 3月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 77.5万件 | 88.6万件 | 102.1万件 |
22日のECB政策金利発表とラガルド総裁の記者会見の要旨は下記のとおり。
- 政策金利と資産購入プログラムは現状維持。
- ラガルド総裁は、「世界的な需要の回復と、大規模な財政刺激策がユーロ圏の経済活動を下支えしている」と指摘した一方で、感染再拡大やワクチン接種の進捗をめぐる不確実性により、「短期的な景気見通しは依然として不透明だ」と分析。