主要経済指標(2021年3月8日~3月12日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
8日 | ドイツ | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.0% (1.9%) | -0.3% | -2.5% |
ドイツ | 1月鉱工業生産(前年同月比) | -1.0% (1.0%) | -3.7% | -3.9% | |
9日 | 日本 | 第4四半期GDP(前期比) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
日本 | 第4四半期GDP(年率換算) | 12.7% | 12.8% | 11.7% | |
ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前期比) | -0.6% | -0.6% | -0.7% | |
ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前年同期比) | -5.0% | -5.0% | -4.9% | |
10日 | 中国 | 2月消費者物価指数(前年同月比) | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
中国 | 2月生産者物価指数(前年同月比) | 0.3% | 1.5% |
1.7% | |
米国 | 2月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
米国 | 2月消費者物価指数(前年同月比) | 1.4% | 1.7% | 1.7% | |
米国 | 2月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
米国 | 2月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 1.4% | 1.4% | 1.3% | |
11日 | ユーロ圏 | ECB政策金利 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 新規失業保険申請件数 | 74.5万件(75.4万件) | 72.5万件 | 71.2万件 | |
12日 | 英国 | 1月月次GDP(前月比) | 1.2% | -4.9% | -2.9% |
英国 | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.2% | -0.6% | -1.5% | |
英国 | 1月鉱工業生産(前年同月比) | -3.3% | -4.0% | -4.9% | |
ドイツ | 2月消費者物価指数(前月比) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
ドイツ | 2月消費者物価指数(前年同月比) | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
ユーロ圏 | 1月鉱工業生産(前月比) | -1.6% (-0.1%) | 0.5% | 0.5% | |
ユーロ圏 | 1月鉱工業生産(前年同月比) | -0.8% (-0.2%) | -1.9% | 0.1% | |
米国 | 2月卸売物価指数(前月比) | 1.3% |
0.5% | 0.5% | |
米国 | 2月卸売物価指数(前年同月比) | 1.7% | 2.7% | 2.8% | |
米国 | 3月ミシガン大学消費者態度指数 | 76.8 | 78.5 | 83.0 |
11日発表のECBの政策金利の要旨は下記の通り。
- 今後3カ月間の資産購入をこれまでより「かなり速いペースで実施する」と決めた。
- 資金供給の特別枠は1兆8500億ユーロ(約240兆円)のままだが、より積極的に国債などの購入を進める。
- 主要政策金利は0%、中銀預金金利はマイナス0.5%に据え置いた。