主要経済指標(2021年2月15日~19日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
15日 | 日本 | 第4四半期GDP(前期比) | 5.3% | 2.5% | 3.0% |
日本 | 第4四半期GDP(年率換算) | 22.9% (22.7%0 | 10.2% | 12.7% | |
ユーロ圏 | 12月鉱工業生産(前月比) | 2.5% (-2.6%) | -0.5% | -1.6% | |
ユーロ圏 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | -0.6% | 0.0% | -0.8% | |
16日 | ドイツ | 2月Zew景況感調査 | 61.8 | 59.5 | 71.8 |
ユーロ圏 | 2月Zew景況感調査 | 58.3 | 69.6 | ||
ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前期比) | -0.7% | -0.7% | -0.6% | |
ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前年同月比) | -5.1% | -5.1% | -5.0% | |
米国 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 3.5 | 6.0 | 12.1 | |
17日 | 英国 | 1月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | -0.4% | -0.2% |
英国 | 1月消費者物価指数(前値年同月比) | 0.6% | 0.6% | 0.7% | |
米国 | 1月卸売物価指数(前月比) | 0.3% | 0.4% | 1.3% | |
米国 | 1月卸売物価指数(前値年同月比) | 0.8% | 0.9% | 1.7% | |
米国 | 1月小売売上高(前月比) | -0.7% | 0.8% | 5.3% | |
米国 | 1月鉱工業生産(前月比) | 1.6% | 0.4% | 5.9% | |
米国 | FOMC議事録 | 要旨は下記を参照 | |||
18日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 79.3万件 | 76.5万件 | 86.1万件 |
米国 | 1月住宅着工件数(前月比) | 166.9万件 | 165万件 | 158万件 | |
米国 | 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 26.5 | 20.0 | 23.1 | |
19日 | 日本 | 1月全国消費者物価指数(前年同月比) | -1.2% | -0.7% | -0.6% |
英国 | 1月小売売上高(前月比) | 0.3% | -2.6% | -8.2% | |
英国 | 1月小売売上高(前年同月比) | 2.9% | -1.3% | -5.9% | |
ドイツ | 2月製造業PMI | 57.1 | 56.5 | 60.6 | |
ドイツ | 2月サービス部門PMI | 46.7 | 46.5 | 45.9 | |
ユーロ圏 | 2月製造業PMI | 54.8 | 54.3 | 57.7 | |
ユーロ圏 | 2月サービス部門PMI | 45.4 | 45.9 | 44.7 | |
英国 | 2月製造業PMI | 54.1 | 54.3 | 57.7 | |
英国 | 2月サービス部門PMI | 39.5 | 45.9 | 44.7 | |
米国 | 2月製造業PMI | 59.2 | 58.5 | 58.5 | |
米国 | 2月サービス部門PMI | 58.3 | 57.6 | 58.9 | |
米国 | 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 676万件(665万件) | 656万件 | 669万件 |
17日発表のFOMC議事録の要旨は下記の通り。
- 「財政刺激策とワクチンが大幅な経済引き上げをもたらす」と指摘した一方で、「実質的な進展には時間がかかり、資産購入を変更する前にはコミュニケーションをとることが重要」とも言及した。