主要経済指標(2021年11月8日~14日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
9日 | ドイツ | 11月Zew景況感調査 | 22.3 | 20.0 | 31.7 |
ユーロ圏 | 11月Zew景況感調査 | 21.0 | 25.9 | ||
米国 | 10月卸売物価指数(前月比) | 0.5% | 0.6% | 0.4% | |
米国 | 10月卸売物価指数(前年同月比) | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
米国 | 10月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.2% | 0.5% | 0.4% | |
米国 | 10月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
10日 | 中国 | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 0.7% | 1.4% | 1.5% |
中国 | 10月生産者物価指数(前年同月比) | 10.7% | 12.4% | 13.5% | |
ドイツ | 10月消費者物価指数(前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
ドイツ | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
米国 | 10月消費者物価指数(前月比) | 0.4% | 0.6% | 0.9% | |
米国 | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 5.4% | 5.8% | 6.2% | |
米国 | 10月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.6% | |
米国 | 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 4.0% | 4.3% | 4.6% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 26.9万件(27.1万件) | 26.5万件 | 26.7万件 | |
11日 | 英国 | 9月月次GDP(前月比) | 0.4% (0.2%) | 0.4% | 0.6% |
英国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 23.6% | 6.8% | 6.6% | |
英国 | 第3四半期GDP(前期比) | 5.5% | 1.5% | 1.3% | |
英国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.8% (1.0%) | 0.2% | -0.4% | |
英国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 3.7% (4.0%) | 3.1% |
2.9% | |
12日 | ユーロ圏 | 9月鉱工業生産(前月比) | -1.6% (-1.7%) | -0.5% | -0.2% |
ユーロ圏 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 5.1% (4.9%) | 4.1% | 5.2% | |
米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数 | 71.7 | 72.4 | 66.8 |