主要経済指標(2021年11月22日~26日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
22日 | 米国 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 629万件 | 620万件 | 634万件 |
ユーロ圏 | 11月消費者信頼感 | -4.8 | -5.5 | -6.8 | |
23日 | ドイツ | 11月製造業PMI | 57.8 | 56.9 | 57.6 |
ドイツ | 11月サービス部門PMI | 52.4 | 51.5 | 53.4 | |
ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 58.3 | 57.3 | 58.6 | |
ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 54.6 | 53.5 | 56.6 | |
英国 | 11月製造業PMI | 57.8 | 57.3 | 58.2 | |
英国 | 11月サービス部門PMI | 59.1 | 58.5 | 58.6 | |
米国 | 11月製造業PMI | 58.4 | 59.0 | 59.1 | |
米国 | 11月サービス部門PMI | 58.7 | 59.0 | 57.0 | |
米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | 12 | 11 | 11 | |
24日 | ドイツ | 11月IFO企業景況感指数 | 97.7 | 98.6 | 96.5 |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 26.8万件 | 26万件 | 19.9万件 | |
米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | 2.0% | 2.2% | 2.1% | |
米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | 1.6% | 1.6% | 1.7% | |
米国 | 第3四半期コアCPE(前期比年率) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
米国 | 10月耐久財受注(前月比) | -0.4%(-0.3%) | 0.3% | -0.5% | |
米国 | 10月耐久財受注(輸送機器除く:前月比) | 0.4%(0.5%) | 0.5% | 0.5% | |
米国 | 10月個人所得(前月比) | -1.0 | 0.2% | 0.5% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.3% (0.4%) | 0.4% | 0.6% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 4.4% | 4.6% | 5.0% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター:食品・エネルギーを除く:同月比) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター:食品・エネルギーを除く:前年同月比) | 3.6% (3.7%) | 4.0% | 4.1% | |
米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数 | 66.8 | 66.8 | 67.4 | |
米国 | FOMC議事録要旨 | 下記を参照 | |||
25日 | ドイツ | 第3四半期GDP(前期比) | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
ドイツ | 第3四半期GDP(前年同月比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(季調前:前年同月比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
24日発表のFOMC議事録要旨は下記の通り。
- インフレ高進が続く場合、委員会参加者が現在予想しているよりも早期に資産購入のペースを調整したり、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標レンジを引き上げたりする準備を委員会として整えるべきだと、幾人かの参加者から指摘があった
- 当局者らは「総じて、インフレ率が22年中に顕著に鈍化すると引き続き予想している」とした一方、「高インフレがより根強く続く可能性を示唆するような考察に多くの参加者は言及した」と記された。