主要経済指標(2021年10月18日~22日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
18日 | 中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 1.3% | 0.4% | 0.2% |
中国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 7.9% | 5.0% | 4.9% | |
中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 2.5% | 3.5% | 4.4% | |
中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 5.3% | 3.9% | 3.1% | |
米国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.4% (-0.1%) |
0.2% | -1.3% | |
19日 | 米国 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | 161.5万件 | 162万件 | 155.5万件 |
20日 | 英国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
英国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 3.2% | 3.2% | 3.1% | |
ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(是年同月比) | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
21日 | 米国 | 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 30.7 | 25.0 | 23.8 |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 29.3万件(29.6万件) | 30万件 | 29万件 | |
米国 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 588万件 | 609万件 | 629万件 | |
22日 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(前年同月比) | -0.4% | 0.2% | 0.2% |
日本 | 9月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
日本 | 9月全国消費者物価指数(生鮮食料品及びエネルギー除く:前年同月比) | -0.5% | -0.4% | -0.5% | |
英国 | 9月小売売上高(前月比) | -0.9% (-0.6%) | 0.5% | -0.2% | |
英国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 0.0% (-0.2%) | -0.4% | -1.3% | |
ドイツ | 10月製造業PMI | 58.4 | 56.5 | 58.2 | |
ドイツ | 10月サービス部門PMI | 56.2 | 55.0 | 52.4 | |
ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 58.6 | 57.0 | 58.5 | |
ユーロ圏 | 10月サービス部門PMI | 56.4 | 55.5 | 54.7 | |
英国 | 10月製造業PMI | 57.1 | 55.8 | 57.7 | |
英国 | 10月サービス部門PMI | 55.4 | 54.5 | 58.0 | |
米国 | 10月製造業PMI | 60.7 | 60.3 | 59.2 | |
米国 | 10月サービス部門PMI | 54.9 | 55.1 | 58.2 |
10月20日発表のベージュブックの要旨は下記の通り。
- 経済活動は緩やかから穏やかなペースで拡大した
- サプライチェーン、労働力、新型コロナデルタ株の影響でペースが鈍化したとの指摘もあった
- ほとんどの地区で、商品や原材料の需要の高まりで大幅に値上がりした