主要経済指標(2020年9月7日~11日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
7日 | 中国 | 8月貿易収支 | 623.3億ドル | 458億ドル | 589.3億ドル |
ドイツ | 7月鉱工業生産(前月比) | 8.9%(9.3%) | 4.5% | 1.2% | |
ドイツ | 7月鉱工業生産(前年同月比) | -11.7%(-11.4%) | -7.3% | -10.0% | |
8日 | 日本 | 第2四半期GDP(前期比) | -7.8% | -8.1% | -7.9% |
日本 | 第2四半期GDP(年率換算) | -27.8% | -28.5% | -28.1% | |
ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前期比) | -12.1% | -12.1% | -11.8% | |
ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前年同期比) | -15.0% | -15.0% | -14.7% | |
9日 | 中国 | 8月生産者物価指数(前年同月比) | -2.4% | -2.0% | -2.0% |
中国 | 8月消費者物価指数(前年同月比) | 2.7% | 2.3% | 2.4% | |
10日 | ユーロ圏 | ECB政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 8月卸売物価指数(前月比) | 0.6% | 0.2% | 0.3% | |
米国 | 8月卸売物価指数(前年同月比) | -0.4% | -0.4% | -0.2% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 88.1万件(88.4万件) | 84.6万件 | 88.4万件 | |
11日 | ドイツ | 8月消費者物価指数(前月比) | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
ドイツ | 8月消費者物価指数(前年同月比) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
英国 | 7月月次GDP(前月比) | 8.7% | 6.7% | 6.6% | |
英国 | 7月鉱工業生産(前月比) | 9.3% | 40.% | 5.2% | |
英国 | 7月鉱工業生産(前年同月比) | -12.5% | -8.9% | -7.8% | |
米国 | 8月消費者物価指数(前月比) | 0.6% | 0.3% | 0.4% | |
米国 | 8月消費者物価指数(前年同月比) | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
10日の欧州中央銀行の政策金利発表の要旨は下記の通り。
- 政策金利は0.0%、中銀への預金金利-0.5%、限界貸付金利0.25%で据え置き。
- 各国の国債などを買い入れて大量の資金を供給する朝敵緩和策の規模を1兆3500億ユーロで据え置き。
- 必要に応じてあらゆる政策手段を取ることを確認。