金市場ニュース

主要経済指標(2020年8月10日~14日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
10日 中国 7月消費者物価指数(前年同月比) 2.5% 2.6% 2.7%
  中国 7月生産者物価指数(前年同月比) -3.0% -2.5% -2.7%
11日 英国 7月失業保険申請件数 -2.81万件(-6.85万件) 1万件 9.44万件
  英国 ILO式失業率 3.9% 4.2% 3.9%
  ドイツ 8月Zew景況感調査 59.3 55.0 71.5
  ユーロ圏 8月Zew景況感調査 59.5   64.0
  米国 7月卸売物価指数(前月比) -0.2% 0.3% 0.6%
  米国 7月卸売物価指数(前年同月比) -0.8% -0.7% -0.4%
12日 英国 6月月次GDP(前月比) 1.8%(2.4%) 8.0% 8.7%
  英国 第2四半期GDP(前期比) -2.2% -20.5% -20.4%
  英国 第2四半期GDP(前年同期比) -1.7% -22.4% -20.4%
  英国 6月鉱工業生産(前月比) 6.0%(6.2%) 9.2% 9.3%
  英国 6月鉱工業生産(前年同月比) -20.0% -12.8% -14.6%
  ユーロ圏 6月鉱工業生産(前月比) 12.4%(12.3%) 10.0% 9.1%
  ユーロ圏 6月鉱工業生産(前年同月比) -20.9%(-20.4%) -11.4% -12.3%
  米国 7月消費者物価指数(前月比) 0.6% 0.3% 0.6%
  米国 7月消費者物価指数(前年同月比) 0.6% 0.7% 1.0%
13日 ドイツ 7月消費者物価指数(前月比) -0.5% -0.5% -0.5%
  ドイツ 7月消費者物価指数(前年同月比) -0.1% -0.1% -0.1%
  米国 新規失業保険申請件数 118.6万件(119.1万件) 112万件 96.3万件
14日 中国 7月小売売上高(前年同月比) -1.8% 0.2% -1.1%
  中国 7月鉱工業生産(前年同月比) 4.8% 5.1% 4.8%
  ユーロ圏 第2四半期GDP(前期比) -12.1% -12.1% -12.1%
  ユーロ圏 第2四半期GDP(前年同月比) -15.0% -15.0% -15.0%
  米国 7月小売売上高(前月比) 7.3% (8.3%) 1.4% 1.2%
  米国 7月鉱工業生産(前月比) 5.4% 3.0% 3.0%
  米国 ミシガン大学消費者態度指数 72.5 71.0 72.8

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ