主要経済指標(2017年11月27日~12月1日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
27日 | 米国 | 10月新築住宅販売件数 | 66.7万件 | 62.5万件 | 68.5万件 |
28日 | 米国 | 9月S&P/ケースシラー住宅価格指数 | 5.92%(5.8%) | 6.00% | 6.2% |
米国 | 10月消費者信頼感指数 | 125.9 | 124.0 | 129.5 | |
米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | 12 | 14 | 30 | |
米国 | パウエル理事の次期議長氏名に関する上院公聴会 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | トランプ大統領と上院共和党議員との税制改革等の協議 | 要旨は下記を参照 | |||
29日 | ユーロ圏 | 11月消費者信頼感指数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ドイツ | 11月消費者物価指数(前年比) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | |
米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | 3.0% | 3.2% | 3.3% | |
米国 | 第3四半期個人消費支出(前期比年率) | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | イエレンFRB議長議会証言 | 要旨は下記を参照 | |||
30日 | 中国 | 11月製造業PMI | 51.6 | 51.5 | 51.8 |
中国 | 11月非製造業PMI | 54.3 | 54.8 | ||
ドイツ | 10月小売売上高指数(前月比) | 0.5% | 0.3% | -1.2% | |
ドイツ | 11月失業者数 | -1.2万人 | -1.0万人 | -1.8万人 | |
ドイツ | 11月失業率 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
ユーロ圏 | 10月失業率 | 8.9% | 8.9% | 8.8% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(前年比) | 1.4% | 1.6% | 1.5% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.9万件(24万件) | 24万件 | 23.8万件 | |
米国 | 10月個人所得(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
米国 | 10月個人支出(前月比) | 1.0%(0.9%) | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCE)コア価格指数(前年比) | 1.3%(1.4%) | 1.4% | 1.4% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCE)コア価格指数(前月比) | 0.1%(0.2%) | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 66.2 | 62.5 | 63.9 | |
1日 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(前年比) | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
日本 | 10月失業率 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
中国 | 11月財新/製造業PMI | 51.0 | 50.9 | 50.8 | |
英国 | 11月製造業PMI | 53.8 | 53.8 | 53.9 | |
米国 | 11月ISM製造業景況指数 | 58.7 | 58.4 | 58.2 |
28日のパウエルFRB理事の次期議長氏名に関する上院公聴会の要旨は下記の通り。
- 12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)については「条件が整ってきた」と利上げを示唆。
- 金融政策について問われ、米景気の底堅さを背景に「政策金利を正常化する時期だ」と明言。
- FRBの資産縮小は「3~4年かかる」との見方を示し「適正規模は2兆5000億~3兆ドル」述べた。
同日のトランプ大統領と上院共和党議員との税制改革等の協議では、共和党の税制改革法案を議論することなく採決にかけ、12対11で承認した。承認を受け、同案は上院本会議で30日にも採決にかけられる見通し。
29日のイエレンFRB議長の議会証言の要旨は下記の通り。
- 米景気拡大と物価目標の実現に向けて「政策金利の緩やかな引き上げが適切だ」との認識を示した。
- 物価上昇率の伸び悩みについては「私の見解では一時的な要因を映していそうだ」との認識を示し、中期的には政策目標の2%近辺で安定すると予想した。
- 米経済については「今年は一段と力強さを増した」と主張。
- 雇用の増加や失業率の低下を強調する一方、「賃金の伸びは引き続き比較的緩やかだ」と述べた。
同日発表の米地区連銀経済報告(ベージュブック)の要旨は下記の通り。(外為どっとコムより)
- 物価に対する圧力は徐々に強まった
- 雇用の成長はほとんどの地区で緩慢から緩やか
- 賃金上昇はほとんどの地区で緩慢から緩やか
- 経済活動は10月から11月中旬まで緩慢から緩やかに拡大している
- 価格圧力は前回のベージュブックから強まっている