主要経済指標(2月8日~12日)
日付 | 国名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
9日 | ドイツ | -0.3% | -2.2% | |
ドイツ | -0.3%(-0.1%) | 0.4% | -1.2% | |
ドイツ | 197億ユーロ(205億ユーロ) | 202億ユーロ | 188億ユーロ | |
英国 | -31.7億ポンド(-40.31億ポンド) | -27.09億ポンド | ||
10日 | 英国 | -0.7%(-0.8%) | -0.2% | -1.1% |
英国 | 0.9%(0.7%) | 1.0% | -0.4% | |
米国 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | 要旨は下記を参照 | |||
11日 | 米国 | 28.5万件 | 28.1万件 | 26.9万件 |
12日 | ドイツ | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
ドイツ | 1.8%(1.7%) | 1.8% | 2.1% | |
ユーロ圏 | -0.7%(-0.5%) | 0.3% | -1.0% | |
ユーロ圏 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
ユーロ圏 | 1.6% | 1.5% | 1.5% | |
米国 | -0.1%(0.2%) | 0.1% | 0.2% | |
米国 | 92 | 92.3 | 90.7 | |
米国 | 要旨は下記を参照 |
イエレンFRB議長議会証言では、「経済下振れなら利上げペース減速」と表明した。しかし、「米経済は拡大が続く」とも主張し、緩やかな金融引き締めの路線は堅持する構えは示した。