主要経済指標(12月5日~9日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
5日 | 米国 | 11月ISM非製造業景況指数 | 54.8 | 55.3 | 57.2 |
米国 | ニューヨーク連銀ダドリー総裁講演 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | シカゴ連銀エバンス総裁講演 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | セントルイス連銀ブラード総裁講演 | 要旨は下記を参照 | |||
6日 | ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前年比) | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前四半期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 10月貿易収支 | -364.4億ドル(-362億ドル) | -418億ドル | -426億ドル | |
7日 | ドイツ | 10月鉱工業生産(前年比) | 1.2%(1.3%) | 1.2% | |
ドイツ | 10月鉱工業生産(前月比) | -1.8%(-1.6%) | 0.8% | 0.3% | |
英国 | 10月鉱工業生産(前年比) | 0.3%(0.4%) | 0.5% | -1.1% | |
英国 | 10月鉱工業生産(前月比) | -0.4% | 0.2% | -1.3% | |
日本 | 第3四半期GDP(前四半期比) | 0.5% | 0.6% | 0.3% | |
日本 | 第3四半期GDP(前年比) | 2.2% | 2.4% | 1.3% | |
8日 |
ユーロ圏 | ECB政策金利発表 | 0% | 0% | 0% |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 26.8万件 | 25.8万件 | 25.8万件 | |
中国 | 11月貿易収支 | 490.6億ドル | 463億ドル | 446.1億ドル | |
9日 | 中国 | 11月消費者物価指数(前月比) | -0.1% | 0.1% | 0.1% |
中国 | 11月消費者物価指数(前年比) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | |
米国 | 12月ミシガン大消費者信頼感指数 | 93.8 | 94.5 | 98.0 |
5日のダドリーNY連銀総裁の講演では下記のコメントが伝えられています。
- 債券市場の調整は、恐らく遅過ぎた可能性も。
- 賃金はもう少し上昇するのが望ましい。
- 経済への下向きリスクは、恐らく縮小したもよう。
エバンス・シカゴ連銀総裁は「イエレン議長の下での利上げ先送りは適切だった」とコメント。