金市場ニュース

主要経済指標(11月14日~18日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
14日 日本 第3四半期GDP(前期比) 0.2% 0.2% 0.5%
  日本 第3四半期GDP(前期比年率) 0.7% 0.8% 2.2%
  中国 10月鉱工業生産(前年比) 6.1% 6.2% 6.1%
  ユーロ圏 9月鉱工業生産(前月比) 1.6% -1.0% -0.8%
15日 ドイツ 第3四半期GDP(前期比) 0.4% 0.3% 0.2%
  ドイツ 第3四半期GDP(前年比) 3.1% 1.6% 1.5%
  英国 10月消費者物価指数(前年比) 1.0% 1.1% 0.9%
  ドイツ 11月ZEW景気期待指数 6.2 8.1 13.8
  ユーロ圏 11月ZEW景気期待指数 12.3   15.8
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前期比) 0.3% 0.3% 0.3%
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前年比) 1.6% 1.6% 1.6%
  米国 11月NY連銀製造業景況指数 -6.8 -2.5 1.5
  米国 10月小売売上高(前月比) 0.6%(1.0%) 0.6% 0.8%
16日 英国 10月失業者数 0.07万人(0.56万人) 0.2万人 0.98万人
  英国 ILO式失業率 4.9% 4.9% 4.8%
  米国 10月生産者物価指数(前月比) 0.3% 0.3% -0.2%
  米国 10月生産者物価指数(前年比) 0.7% 1.2% 0.8%
  米国 10月鉱工業生産(前月比) 0.1%(-0.2%) 0.2% 0.0%
  米国 9月長期TICフロー(純額) 483億米国ドル(455億米ドル)   -262億米ドル
17日 英国 10月小売売上高(前月比) 0.0%(0.1%) 0.5% 2.0%
  英国 10月小売売上高(前年比) 4.0% 5.4% 7.6%
  ユーロ圏 10月消費者物価指数(前年比) 0.5% 0.5% 0.5%
  ユーロ圏 10月消費者物価指数(前月比) 0.4% 0.3% 0.2%
  米国 新規失業保険申請件数 25.4万人 25.7万人 23.5万人
  米国 10月消費者物価指数(前月比) 0.3% 0.3% 0.4%
  米国 10月消費者物価指数(前年比) 1.5% 1.6% 1.6%
  米国 11月フィラデルフィア連銀製造業指数 9.7 7.8 7.6
  米国 10月住宅着工件数 104.7万件(105.4万件) 115.5万件 132.3万件
  米国 イエレンFRB議長議会証言 要旨は下記を参照    

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ