主要経済指標(10月20日~24日)
日付 | 国名 | 内容 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
21日 | 中国 | 第3四半期GDP(前年比) | 7.5% | 7.2% | 7.3% |
中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 2.0% | 1.8% | 1.9% | |
中国 | 9月鉱工業生産(前年比) | 6.9% | 7.5% | 8.0% | |
中国 | 9月小売売上高(前年比) | 11.9% | 11.8% | 11.6% | |
米国 | 9月中古住宅販売件数 | 505万件 | 510万件 | 517万件 | |
22日 | 英国 | BOE議事録 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 1.7% | 1.6% | 1.7% | |
米国 | 9月消費者物価指数(前年比) | -0.2% | 0.0% | 0.1% | |
23日 | 中国 | 10月HSBC製造業PMI | 50.2 | 50.3 | 50.4 |
ドイツ | 10月PMI製造業 | 49.9 | 49.5 | 51.8 | |
ユーロ圏 | 10月PMI製造業 | 50.3 | 49.9 | 50.7 | |
英国 | 9月小売売上高指数(前年比) | 3.9% | 2.8% | 2.7% | |
米国 | 週次新規失業保険申請件数 | 26.4万件(26.6万件) | 28.2万件 | 28.3万件 | |
ユーロ圏 | 10月消費者信頼感 | -11.4 | -12.0 | -11.1 | |
24日 | 英国 | 第3四半期GDP(前期比) | 3.2% | 3.0% | 3.0% |
英国 | 第3四半期GDP(前年比) | 0.9% | 0.7% | 0.7% | |
米国 | 9月新築住宅販売件数 | 50.4万件(46万件) | 47万件 | 46.7万件 |
22日発表のイングランド銀行議事録の要旨は下記の通り。
- 政策金利の据え置きを7対2で決定した
- 資産買い入れ枠の据え置きを9対0で決定した