主要経済指標(7月18日~7月22日)
| 日付 | 内容 | 前回 | 予想 | 結果 |
| 19日 | 米国6月住宅着工件数 | 56.0万件 | 57.5万件 | 62.9万件 |
| 20日 | 英国BOE議事録 | 7対2で金利据置 | - | 7対2で金利据置 |
| 米国6月中古住宅販売件数 | 481万件 | 495万件 | 477万件 | |
| 21日 | 英国6月小売売上高指数(前月比) | -1.5% | 0.5% | 0.8%
|
| 米国7/16までの週の新規失業保険申請件数 | 40.8万件 | 40.5万件 | 41.8万件 | |
| 米国フィラデルフィア連銀景況指数 | -7.7 | 4.8 | 3.2 |
*****************************
金の購入または銀の購入をお考えですか。英国女王賞を受賞したオンライン金取引において世界一の実績を持つ、BullionVaultをお試しください。
BullionVaultでは、弊社サービスをご紹介いただいた方へ成功報酬をお支払いする、アフェリエイト・プログラムをご用意しています。ご興味がありましたら、こちらをご覧ください。




