主要経済指標(9月22日~9月27日)
主要経済指標(9月16日~9月20日)
経済指標の解説は表の下をご覧ください。
日付 | 国 | 内容 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
23日 | ドイツ | 9月PMI製造業 | 51.8 | 52.2 | 51.3 |
ドイツ | 9月PMIサービス業 | 52.8 | 53.1 | 54.4 | |
ユーロ圏 | 9月PMI製造業 | 51.4 | 51.8 | 51.1 | |
ユーロ圏 | 9月PMIサービス業 | 50.7 | 51.1 | 52.1 | |
24日 | ドイツ | 9月IFO景況指数 | 107.5(107.6) | 108.2 | 107.7 |
米国 | 7月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | 12.1% | 12.4% | 12.4% | |
米国 | 9月消費者景況感数 | 81.5 | 79.8 | 79.7 | |
米国 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | 14 | 17 | 0 | |
25日 | 米国 | 8月耐久財受注 | -7.3%(-8.1%) | 0.2% | 0.1% |
米国 | 8月新築住宅販売件数 | 38.4万件(39万件) | 42万件 | 42.1万件 | |
26日 | 英国 | 第2四半期GDP(前年比) | 1.5% | 1.5% | 1.3% |
英国 | 第2四半期GDP(前期比) | 0.3% | 0.7% | 0.7% | |
米国 | 第2四半期GDP(前期比年率) | 2.5% | 2.6% | 2.5% | |
米国 | 9/21までの週の新規失業保険申請件数 | 30.9万件 (31万件) |
32.5万件 | 30.5万件 | |
日本 | 8月全国消費者物価指数(前年比) | 0.7% | 0.8% | 0.9% | |
ドイツ | 9月消費者物価指数(前年比) | 1.5% | 1.5% | 1.4% | |
米国 | 9月ミシガン大消費者信頼感指数 | 78.2 | 82.1 | 77.5 |
****************
金の購入または銀の購入をお考えですか。英国女王賞を受賞したオンライン金取引において世界一の実績を持つ、BullionVaultをお試しください。
BullionVaultでは、弊社サービスをご紹介いただいた方へ成功報酬をお支払いする、アフェリエイト・プログラムをご用意しています。ご興味がありましたら、こちらをご覧ください。