主要経済指標(2026年7月6日~10日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 6日 | ユーロ圏 | 5月卸売物価指数(PPI:前月比) | 0.6% | ||
| ユーロ圏 | 5月卸売物価指数(PPI:前年同月比) | 4.9% | |||
| 米国 | 6月サービス部門PMI | 51.3 | |||
| 米国 | 6月ISM非製造業景況指数 | 54.5 | |||
| 8日 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | 下記を参照 | ||
| 9日 | 中国 | 6月消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 1.2% | ||
| 中国 | 6月生産者物価指数(PPI:前年同月比) | 3.9% | |||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 米国 | 6月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 417万件 |




