主要経済指標(2026年7月20日~24日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 21日 | 英国 | 5月失業率(ILO方式) | 4.9% | ||
| 英国 | 6月失業保険申請件数 | 3.12万件 | |||
| ドイツ | 7月ZEW景況感調査 | 10.5 | 18.0 | ||
| ユーロ圏 | 7月ZEW景況感調査 | 9.5 | |||
| 22日 | 英国 | 6月消費者物価指数(CPI:前月比) | 0.2% | ||
| 英国 | 6月消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 2.8% | |||
| 英国 | 6月消費者物価指数(CPIコア:前年同月比) | 2.6% | |||
| 23日 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 要旨は下記を参照 | ||
| 米国 | 新規失業保険件数 | 20.8万人 | |||
| 24日 | 日本 | 6月全国消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 1.5% | 1.7% | |
| 日本 | 6月全国消費者物価指数(CPI:生鮮食料品除く:前年同月比) | 1.4% | 1.6% | ||
| 日本 | 6月全国消費者物価指数(CPI:生鮮食料品、エネルギー除く:前年同月比) | 1.8% | 1.8%% | ||
| ドイツ | 7月製造業PMI | 50.3 | 50.6 | ||
| ドイツ | 7月サービス部門PMI | 48.6 | 49.5 | ||
| ユーロ圏 | 7月製造業PMI | 51.4 | 51.7 | ||
| ユーロ圏 | 7月サービス部門PMI | 49.4 | 49.8 | ||
| 英国 | 7月製造業PMI | 52.5 | |||
| 英国 | 7月サービス部門PMI | 48.8 | |||
| 米国 | 7月製造業PMI | 53.9 | |||
| 米国 | 7月サービス部門PMI | 51.2 | |||
| 米国 | 6月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 58.0万件 | 60.0万件 |




