主要経済指標(2026年6月22日~26日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 23日 | ドイツ | 6月製造業PMI | 50.1 | ||
| ドイツ | 6月サービス部門PMI | 48.1 | |||
| ユーロ圏 | 6月製造業PMI | 51.6 | |||
| ユーロ圏 | 6月サービス部門PMI | 47.7 | |||
| 英国 | 6月製造業PMI | 53.9 | |||
| 英国 | 6月サービス部門 | 50.7 | |||
| 米国 | 6月製造業PMI | 55.1 | |||
| 米国 | 6月サービス部門PMI | 50.7 | |||
| 米国 | 6月リッチモンド連銀製造業指数 | 13 | |||
| 24日 | ドイツ | 6月IFO企業系共感指数 | 84.9 | ||
| 米国 | 5月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 62.2万件 | |||
| 25日 | 米国 | 5月個人所得(前月比) | 0.0% | ||
| 米国 | 5月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.5% | |||
| 米国 | 5月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 3.8% | 4.1% | ||
| 米国 | 5月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.2% | 0.3% | ||
| 米国 | 5月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 3.3% | 3.4% | ||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 米国 | 5月耐久財受注(前月比) | 7.9% | |||
| 米国 | 5月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 1.1% | |||
| 米国 | 第1四半期GDP(前期比年率) | 1.6% | |||
| 米国 | 第1四半期GDP個人消費(前期比年率) | 1.4% | |||
| 米国 | 第1四半期コアPCE(前期比年率) | 4.4% | |||
| 26日 | 米国 | 6月ミシガン大学消費者態度指数 | 48.9 |




