金市場ニュース

主要経済指標(2024年2月26日~1日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
26日 米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) 66.4万件(65.1万件) 68万件 66.1万件
27日 日本 1月全国消費者物価指数(前年同月比) 2.6% 1.9% 2.2%
  日本

1月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比)

2.3% 1.8% 2.0%
  日本 1月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギーを除く:前年同月比) 3.7% 3.3% 3.5%
  米国 1月耐久財受注(前月比) 0.0%(-0.3%) -4.5% -6.1%
  米国 1月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) 0.6%(-0.1%) 0.2% -0.3%
  米国 12月ケース。シラー米住宅価格指数(前年同月比) 5.4% 6.0% 6.1%
  米国 2月リッチモンド連銀製造業指数 -15 -9 -5
  米国 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボート) 114.8(110.9) 114.7 106.7
28日 米国 第4四半期GDP(前期比年率) 3.3% 3.3% 3.2%
  米国 第4四半期GDP個人消費(前期比年率) 2.8% 2.7% 3.0%
  米国 第4四半期コアPCE(前期比年率) 2.0% 2.0% 2.1%
29日 中国 2月製造業PMI 49.2    
  ドイツ 2月失業者数(前月比)

-0.2万人(0.1万人)

0.7万人 1.1万人
  ドイツ 2月失業率 5.8%(5.9%) 5.8% 5.9%
  ドイツ 2月消費者物価指数(前月比) 0.2% 0.5% 0.4%
  ドイツ 2月消費者物価指数(前年同月比) 2.9% 2.6% 2.5%
  米国 1月個人所得(前月比) 0.3% 0.4% 1.0%
  米国 1月個人消費支出(PCE:前月比) 0.7% 0.2% 0.2%
  米国 1月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) 2.6% 2.4% 2.4%
  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) 0.2%(0.1%) 0.4% 0.4%
  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) 2.9% 2.8% 2.8%
  米国 新規失業保険申請件数 20.1万件(20.2万件) 21万件 21.5万件
  米国 2月シカゴ購買部協会景気指数 46.0 48.0 44.0
3月1日 日本 1月失業率 2.4% 2.4% 2.4%
  中国 2月Caixin製造業PMI 50.8 50.6 50.9
  ドイツ 2月製造業PMI 42.3 42.3 42.5
  ユーロ圏 2月製造業PMI 46.1 46.1 46.5
  英国 2月製造業PMI 47.1 47.1 47.5
  ユーロ圏 2月消費者物価指数(前年同月比) 2.8% 2.5% 2.6%
  ユーロ圏 2月消費者物価指数(コア:前年同月比) 3.3% 2.9% 3.1%
  ユーロ圏 1月失業率 6.4%(6.5%) 6.4% 6.4%
  米国 2月製造業PMI 51.5 51.5 52.2
  米国 2月ISM製造業景況指数 49.1 49.5 47.8
  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数 79.6 79.6 76.9

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ