主要経済指標(2021年8月23日~27日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
23日 | ドイツ | 8月製造業PMI | 65.9 | 65.0 | 62.7 |
ドイツ | 8月サービス部門PMI | 61.8 | 61.0 | 61.5 | |
英国 | 8月製造業PMI | 60.4 | 59.1 | 60.1 | |
英国 | 8月サービス部門PMI | 59.6 | 59.7 | 55.5 | |
米国 | 8月製造業PMI | 63.4 | 62.8 | 61.2 |
|
米国 | 8月サービス部門PMI | 59.9 | 59.4 | 55.2 | |
米国 | 7月中古住宅販売件数う(年率換算件数) | 586万件(587万件) | 584万件 | 599万件 | |
24日 | ドイツ | 第2四半期GDP(前期比) | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
ドイツ | 第2四半期GDP(前年同期比) | 9.2% | 9.2% | 9.4% | |
米国 | 7月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 68.6万件(70.1万件) | 70万件 | 70.8万件 | |
米国 | 8月リッチモンド連銀製造業指数 | 27 | 25 | 9 |
|
25日 | ドイツ | 8月IFO企業景況感指数 | 100.8(100.7) | 100.2 | 99.4 |
米国 | 7月耐久財受注(前月比) | 0.8% | -0.2% | -0.1% | |
26日 | 米国 | 第2四半期GDP(前期比年率) | 6.5% | 6.6% | 6.6% |
米国 | 第2四半期GDP個人消費(前期比年率) | 11.8% | 12.2% | 11.9% | |
米国 | 第2四半期コアPCE(前期比年率) | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 34.8万件(34.9万件) | 35.0万件 | 35.3万件 | |
27日 | 米国 | 7月個人消費支出(PCE:前月比) | 1.0%(1.1%) | 0.4% | 0.3% |
米国 | 7月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 4.0% | 4.1% | 4.2% | |
米国 | 7月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前月比) | 0.4%(0.5%) | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 7月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前年同月比) | 3.5%(3.6%) | 3.6% | 3.6% | |
米国 | 7月個人所得(前月比) | 0.1%(0.2%) | 0.2% | 1.1% | |
米国 | 8月ミシガン大学消費者態度指数 | 70.2 | 71.0 | 70.3 | |
米国 | パウエルFRB議長発言 | 要旨は下記を参照 |
27日のパウエルFRB議長発言の要旨は下記の通り。
- 雇用回復や新型コロナウイルスの感染再拡大の影響を見極め、年内に大規模な金融緩和の修正に踏み切る姿勢を示した。
- 「ここ数カ月、労働市場の見通しはかなり明るくなった」と改善への手応えを表明した。
- インフレについては自動車関連の供給制約など「一時的」な影響が大きいとの基本認識を保った。
- 雇用に関しては就業者数がコロナ危機前の水準から大きく落ち込んでいるとし、5%台の失業率は「依然として高すぎる」とした。