主要経済指標(2020年9月21日~25日)
日時 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
22日 | 米国 | 8月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 586万件 | 598万件 | 600万件 |
米国 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | 18 | 12 | 21 | |
米国 | パウエルFRB議長議会証言 |
要旨は下記を参照 | |||
23日 | ドイツ | 9月製造業PMI | 52.2 | 52.5 | 56.6 |
ドイツ | 9月サービス部門PMI | 52.5 | 53.0 | 49.1 | |
ユーロ圏 | 9月製造業PMI | 51.7 | 51.9 | 53.7 | |
ユーロ圏 | 9月サービス部門PMI | 52.5 | 53.0 | 47.6 | |
英国 | 9月製造業PMI | 53.1 | 53.1 | 54.3 | |
英国 | 9月サービス部門PMI | 55.0 | 54.7 | 55.1 | |
米国 | パウエルFRB議長議会証言 | 要旨は下記を参照 | |||
24日 | 日本 | 日銀金融政策会合議事要旨 | 下記を参照 | ||
ドイツ | 9月IFO企業景況感指数 | 92.6 | 93.8 | 93.4 | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 86万件 | 85万件 | 87万件 | |
米国 | 8月新築住宅販売件数 | 90.1万件 | 89.2万件 | 101.1万件 | |
米国 | パウエルFRB議長議会証言 | 要旨は下記を参照 | |||
25日 | 米国 | 8月耐久財受注(前月比) | 11.2%(11.7%) | 1.5% | 0.4% |
22日に行われたパウエルFRB議長の議会証言の要旨は下記の通り。
- 米経済が新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)の影響から完全に回復するには長い道のりを要すると述べ、追加支援の必要性を強調。