金市場ニュース

主要経済指標(2020年5月11日~15日)

日付 国名 指標名 前回 予想 結果
12日 中国 4月生産者物価指数(前年同月比) -1.5% -2.6% -3.1%
  中国 4月消費者物価指数(前月同月比) 4.3% 3.7% 3.3%
  米国 4月消費者物価指数(前月比) -0.4% -0.7% -0.8%
  米国 4月消費者物価指数(前年同月比) 1.5% 0.4% 0.3%
  米国 4月消費者物価指数(コア:前月比) -0.1% -0.2% -0.4%
  米国 4月消費者物価指数(コア:前年同月比) 2.1% 1.7% 1.4%
13日 英国 第1四半期GDP(前期比) 0.0% -2.6% -2.0% 
  英国 第1四半期GDP(前年同期比) 1.1% -2.2% -1.6%
  英国 3月鉱工業生産(前月比) 0.1%(-0.1%) -5.6% -4.2%
  英国 3月鉱工業生産(前年同月比) --2.8%(-3.4%) -9.3% -8.2%
  ユーロ圏 3月鉱工業生産(前月比) -0.1% -12.1% -12.9
  ユーロ圏 3月鉱工業生産(前年同月比) -1.9% -12.4% -11.3
  米国 4月卸売物価指数(前月比) -0.2% -0.4% -1.3%
  米国 4月卸売物価指数(前年同月比) 0.7% -0.2% -1.2%
  米国 4月卸売物価指数(コア:前月比) 0.2% 0.0% -0.3%
  米国 4月卸売物価指数(コア:前年同月比) 1.4% 0.9% 0.6%
14日 ドイツ 4月消費者物価指数(前月比) 0.3% 0.3% 0.4%
  ドイツ 4月消費者物価指数(前年同月比) 0.8% 0.8% 0.9%
  米国 新規失業保険申請件数 316.9万件(317.6万件) 250万件 298.1万件
15日 中国 4月小売売上高 -15.8% -5.8% -7.5%
  中国 4月鉱工業生産(前年同月比) -1.1% 2.0% 3.9%
  ドイツ 第1四半期GDP(前期比) 0,0%(-0.1%) -2.8% -2.2%
  ドイツ 第1四半期GDP(前年同期比) 0.4% -2.0% -2.3%
  ユーロ圏 第1四半期GDP(前期比) -3.8% -3.8% -3.8%
  ユーロ圏 第1四半期GDP(前年同期比) -3.3% -3.3% -3.2%
  米国 4月小売売上高(前月比) -8.7%(-8.3%) -10.0% -16.4%
  米国 4月鉱工業生産(前月比) -5.4%(-4.5%) -11.0% -11.2%
  米国 5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -78.2 -62.5 -48.5
  米国 5月ミシガン大学消費者態度指数 71.8 68.0 73.7

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ