金市場ニュース

主要経済指標(2020年1月13日~17日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
13日 英国 11月鉱工業生産(前年比) -1.3%(-0.6%) -1.4% -1.6%
  英国 11月鉱工業生産(前月比) 0.1%(0.4%) -0.2% -1.2%
14日 中国 12月輸出高(前年比) -1.3% 3.0% 7.6%
  中国 12月輸入高(前年比) 0.5% 9.6% 16.3%
  中国 12月貿易収支 379.3億ドル 480億ドル 467.9億ドル
  米国 12月消費者物価指数(コア:前月比) 0.2% 0.2% 0.1%
  米国 12月消費者物価指数(前年比) 2.1% 2.3% 2.3%
  米国 12月消費者物価指数(前月比) 0.3% 0.2% 0.2%
15日 英国 12月小売売上高(前月比) 0.2% 0.3% 0.3%
  英国 12月小売売上高(前年比) 2.2% 2.3% 2.2%
  英国 12月消費者物価指数(前年比) 1.5% 1.5% 1.3%
  英国 12月消費者物価指数(前月比) 0.2% 0.2% 0.0%
  ユーロ圏 11月鉱工業生産(前月比) -0.5%(-0.9%) 0.3% 0.2%
  米国 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 3.5(3.3) 3.0 4.8
  米国 12月生産者物価指数(前年比) 1.1% 1.2% 1.3%
  米国 12月生産者物価指数(コア:前年比) 1.3% 1.4% 1.1%
16日 ドイツ 12月消費者物価指数(前年比) 1.5% 1.5% 1.5%
  米国 12月小売売上高(前月比) 0.2%(0.3%) 0.3% 0.3%
  米国 新規失業保険申請件数 21.4万件 22万件 20.4万件
  米国 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 0.3(2.4) 3.9 17.0
17日 中国 12月小売売上高(前年比) 8.0% 7.6% 8.0%
  中国 12月鉱工業生産(前年比) 6.2% 5.0% 6.9%
  中国 第4四半期GDP(前年比) 6.0% 6.0% 6.0%
  中国 第4四半期GDP(前四半期比) 1.5% 1.5% 1.5%
  英国 12月小売売上高(前年比) 1%(0.8%) 2.6% 0.9%
  英国 12月小売売上高(前月比) -0.6%(-0.8%) 0.7% -0.6%
  ユーロ圏 12月消費者物価指数(コア:前年比) 1.3% 1.3% 1.3%
  ユーロ圏 12月消費者物価指数(コア:前月比) -0.5%(0.4%) -0.5% 0.4%
  ユーロ圏 12月消費者物価指数(前年比) 1.3% 1.3% 1.3%
  ユーロ圏 12月消費者物価指数(前月比) -0.3% 0.3% 0.3%
  米国 12月鉱工業生産(前月比) 1.1%(0.8%) -0.2% -0.3%
  米国 1月ロイター・ミシガン大学消費者信頼感指数 99.3 99.4 99.1

 

ホワイトハウス佐藤敦子は、オンライン金地金取引・所有サービスを一般投資家へ提供する、世界でも有数の英国企業ブリオンボールトの日本市場の責任者として、セールス、マーケティング及び顧客サポート全般を行うと共に、市場分析ページの記事執筆および編集を担当。 現職以前には、英国大手金融ソフトウェア会社の日本支社で、マーケティングマネージャーとして、金融派生商品取引のためのフロント及びバックオフィスソフトウェアのセールス及びマーケティングを統括。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ