主要経済指標(2019年11月25日~29日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
25日 | ドイツ | 11月IFO企業景況感指数 | 94.6(94.7) | 93.3 | 95.0 |
米国 | 10月シカゴ連銀全米活動指数 | -0.45 | -0.43 | -0.71 | |
米国 | 9月ケース・シラー米住宅価格指数 | 218.14(218.12) | 218.27 | ||
26日 | 米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | 8 |
-1 | -1 |
米国 | 10月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 70.1万件(73.8万件) | 70.9万件 | 73.3万件 | |
米国 | 消費者信頼感指数 | 125.9(126.1) | 127.0 | 125.5 | |
27日 | 米国 | 10月個人消費支出(PCE)コア価格指数(前月比) | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
米国 | 10月個人消費支出(PCE)コア価格指数(前年比) | 1.7% | 1.7% | 1.6% | |
米国 | 10月個人所得(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
米国 | 10月個人支出 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.7万件(22.8万件) | 22.1万件 | 21.3万件 | |
米国 | 第3四半期GDP(年率) | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
米国 | 第3四半期個人消費支出(PCE)価格指数(前四半期比) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
米国 | 第3四半期個人消費支出(前四半期比) | 2.2% | 2.1%% | 2.1% | |
米国 | 10月耐久財受注 | -1.4%(-1.2%) | 0.1% | 0.6% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCE)コア価格指数(前年比) | 1.7% | 1.7% | 1.6% | |
米国 | 10月個人支出 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCE)コア価格指数(前月比) | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
米国 | 10月個人所得(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
米国 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
28日 | ユーロ圏 | 11月消費者信頼感指数 | -7.2(-7.6) | -7.2 | -7.2 |
ドイツ | 11月調和消費者物価指数(前年比) | 0.9% | 1.2% | 1.2% | |
日本 | 10月失業率 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(前年比) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |
日本 | 10月鉱工業生産(前年比) | 1.3% | 1.9% | -7.4% | |
29日 | ドイツ | 11月失業率 | 5% | 5% | 5% |
ユーロ圏 | 10月失業率 | 7.5%(7.6%) | 7.5% | 7.5% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(前年比) | 0.7% | 0.9% | 1.0% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(コア:前年比) | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
27日発表された米地区連銀経済報告(ベージュブック)の要旨は下記の通り。
- 米経済が10月から11月中旬にかけて緩やかに拡大した
- 成長見通しはおおむね明るく、労働市場は全国的に引き続き逼迫しているほか、物価は小幅なペースで上昇した
- 経済見通しは引き続きおおむね明るい。一部の調査先は現在の成長ペースが来年も続くとの見方を示した