主要経済指標(2019年11月18日~22日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
19日 | 米国 | 10月住宅着工件数(年率換算件数) | 125.6万件(126.6万件) | 132万件 | 131.4万件 |
日本 | 10月貿易収支 | -972億円(-643億円) | -2775億円 | -347億円 | |
20日 | 中国 | 人民銀行利率決定 | 4.15% | 4.2% | 4.2% |
ドイツ | 10月生産者物価指数(前月比) | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
ドイツ | 10月生産者物価指数(前年比) | -0.1% | -0.3% | -0.6% | |
米国 | FOMC議事録 | 要旨は下記を参照 | |||
21日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.5万件(22.7万件) | 21.9万件 | 22.7万件 |
米国 | 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 5.6 | 7.2 | 10.4 | |
米国 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 538万件(536万件) | 550万件 | 546万件 | |
日本 | 10月全国消費者物価指数(前年比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
22日 | ドイツ | 第3四半期GDP(前年比) | 1% | 1% | 1% |
ドイツ | 第3四半期GDP(前四半期比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
ドイツ | 11月Markit製造業PMI | 42.1 | 42.0 | 43.8 | |
ドイツ | 11月Markitサービス業PMI | 51.6 | 52.0 | 51.3 | |
ユーロ圏 | 11月Markit製造業PMI | 45.9 | 46.0 | 46.6 | |
ユーロ圏 | 11月Markitサービス業PMI | 52.2 | 51.9 | 51.5 | |
英国 | 11月Markit製造業PMI | 49.6 | 49.0 | 48.3 | |
英国 | 11月Markitサービス業PMI | 50.0 | 50.0 | 48.6 | |
米国 | 11月Markit製造業 | 51.3 | 50.7 | 52.2 | |
米国 | 11月Markitサービス業 | 50.6 | 50.6 | 51.6 | |
米国 | 11月ロイター・ミシガン大学消費者信頼感指数 | 95.7 | 95.7 | 87.3 |
11月20日に発表されたFOMC議事録の要旨は下記の通り。
- 大半の会合参加者は「今回の利下げ後の政策スタンスが緩やかな成長を支援するだろう」と指摘し、景気が急速に悪化しない限り、当面は政策金利を維持すべきだとの考えを示した。
- 参加者の一部は「企業債務の積み上がりがリスクだ」とも指摘。