金市場ニュース

主要経済指標(2019年11月11日~15日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
11日 英国 第3四半期GDP(前年比) 1.3% 1.2% 1.0%
  英国 第3四半期GDP(前四半期比) -0.2% 0.4% 0.3%
  英国 9月鉱工業生産(前年比) -1.7%(-1.6%) -1.6% -1.8%
  英国 9月鉱工業生産(前月比) -0.6%(-0.7%) -0.2% -0.3%
  英国 9月製造業生産高(前月比) -0.7% -0.3% -0.4%
12日 英国 ILO式失業率 3.8% 3.8% 3.6%
  英国 9月平均所得(前年比) 3.8%(3.7%) 3.8% 3.6%
  ドイツ 11月ZEW景況感調査 -22.8 -13.0 -2.1
  ユーロ圏 11月ZEW景況感調査 -23.5 -32.5 -1.0
13日 ドイツ 10月調和消費者物価指数(前年比) 0.9% 0.9% 0.9%
  英国 10月消費者物価指数(前年比) 1.7% 1.8% 1.5%
  ユーロ圏 9月鉱工業生産(前月比) 0.4% -0.3% 0.1%
  米国 10月消費者物価指数(前年比) 1.7% 1.7% 1.8%
  米国 10月消費者物価指数(コア:前年比) 2.4% 2.2% 2.3%
  米国 10月消費者物価指数(コア:前月比) 0.1% 0.2% 0.2%
  日本

第3四半期GDP(前年比)

1.3%(1.8%) 0.8% 0.2%
  日本 第3四半期GDP(前四半期比) 0.3%(0.4%) 0.2% 0.1%
14日 中国 10月小売売上高(前年比) 7.8% 7.8% 7.2%
  中国 10月鉱工業生産 5.8% 5.8% 4.7%
  ドイツ 第3四半期GDP(前年比) 0.0%(-0.1%) 0.9% 1.0%
  ドイツ 第3四半期GDP(前四半期比) -0.1%(-0.2%) -0.1% 0.1%
  英国 10月小売売上高(前年比) 3.1% 3.2% 3.1%
  英国 10月小売売上高(前月比) 0.0% 0.2% -0.1%
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前年比) 1.1% 1.1% 1.2%
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前四半期比) 0.2% 0.2% 0.2%
  米国 10月生産者物価指数(コア:前年比) 2.0% 1.5% 1.6%
  米国 新規失業保険申請件数 21.1万件(16.93万件) 16.87万件 16.83万件
15日 ユーロ圏 10月消費者物価指数(前月比) 0.2% 0.2% 0.1% 
  ユーロ圏 10月消費者物価指数(前年比) 0.7% 0.7% 0.7%
  米国 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 4 4 2.9
  米国 10月小売売上高(前月比) -0.3% 0.2% 0.3%
  米国 10月小売管理 0.0%(-0.1%) 0.3% 0.3%
  米国 10月鉱工業生産(前月比) -0.4%(-0.3%) -0.3% -0.8%

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ