主要経済指標(2019年1月7日~11日)
日付 | 国名 | 指標 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
7日 | ユーロ圏 | 11月小売売上高(前月比) | 0.3%(0.6%) | 0.1% | 0.6% |
ユーロ圏 | 11月小売売上高(前年同月比) | 1.7%(2.3%) |
0.4% | 1.1% | |
米国 | 12月ISM非製造業景況指数 | 60.7 | 59.0 | 57.6 | |
8日 | ドイツ | 11月鉱工業生産(前月比) | -0.5%(-0.8%) | 0.3% | -1.9% |
ドイツ | 11月鉱工業生産(前年同月比) | 1.6%(0.5%) | -0.8% | -4.7% | |
ユーロ圏 | 12月消費者信頼感 | -6.2 | -6.2 | -6.2% | |
9日 | ユーロ圏 | 11月失業率 | 8.1% | 8.1% | 7.9% |
英国 | カーニー英中銀総裁 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | FOMC議事録要旨 | 要旨は下記を参照 | |||
10日 | 中国 | 12月生産者物価指数(前月比) | 2.7% | 1.6% | 0.9% |
中国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 2.2% | 2.1% | 1.9% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.1万件(23.3万件) | 22.5万件 | 21.6万件 | |
米国 | パウエルFRB議長の発言 | 要旨は下記を参照 | |||
11日 | 英国 | 11月鉱工業生産指数(前月比) | -0.6%(-0.5%) | 0.2% | -0.4% |
英国 | 11月鉱工業生産指数(前年同月比) | -0.8%(-0.9%) | -0.7% | -1.5% | |
米国 | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
米国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 2.2% | 1.9% | 1.9% |
9日発表のFOMC議事録の要旨は下記の通り。
- 利上げに辛抱強くなれると多くが判断していることが明らかとなった。
10日発表のパウエルFRB議長の発言の要旨は下記の通り。
- 必要があれば素早く、柔軟に政策を変更する。