主要経済指標(2018年6月4日~9日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 5日 | 米国 | 5月ISM非製造業景況指数 | 56.8 | 57.6 | 58.6 |
| 6日 | 米国 | 4月貿易収支 | -490億ドル(-472億ドル) | -491億ドル | -462億ドル |
| 7日 | ユーロ圏 | 第1四半期GDP(前年比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| ユーロ圏 | 第1四半期GDP(前四半期比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.1万件(22.3万件) | 22.5万件 | 22.2万件 | |
| 8日 | ドイツ | 4月鉱工業生産(前年比) | 3.2% | 2.8% | 2.0% |
| 中国 | 5月貿易収支 | 287.8憶ドル(283.8億ドル) | 324.5億ドル | 249.2億ドル | |
| 9日 | 中国 | 5月消費者物価指数(前年比) | 1.8% | 1.9% |






