主要経済指標(2018年10月1日~5日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
1日 | ユーロ圏 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 53.3 | 52.5 | 53.8 |
ユーロ圏 | 8月失業率 | 8.2% | 8.2% | 8.1% | |
米国 | 9月製造業購買担当景気指数(PMI) | 55.6 | 55.6 | 55.6 | |
米国 | 9月ISM製造業景況指数 | 61.3 | 60.3 | 59.8 | |
2日 | ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.4%(0.7%) | 0.2% | 0.3% |
ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 4.0%(4.3%) | 3.8% | 4.2% | |
3日 | ユーロ圏 | 8月小売売上高(前月比) | -0.2%(-0.6%) | 0.2% | -0.2% |
ユーロ圏 | 8月小売売上高(前年同月比) | 1.1%(1.0%) | 1.7% | 1.8% | |
米国 | 9月ADP雇用統計(前月比) | 16.3万人 | 18.5万人 | 23万人 | |
米国 | 9月ISM非製造業景況指数 | 58.5 | 58.0 | 61.6 | |
4日 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.4万件(21.5万件) | 21.1万件 | 20.7万件 |
5日 | インド | インド中銀政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 8月貿易収支 | -501億ドル | -524億ドル | ||
米国 | 9月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 20.1万件 | 18.5万件 | ||
米国 | 9月失業率 | 3.9% | 3.8% | ||
米国 | 9月平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | ||
米国 | 9月平均時給(前年同月比) | 2.9% | 2.8% |
5日発表のインド中銀政策金利発表では、5対1で政策金利が6.5%で据え置かれた。