主要経済指標(2017年10月23日~27日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
23日 | ユーロ圏 | 10月消費者信頼感指数 | -1.2 | -1.1 | -1.0 |
24日 | ドイツ | 10月製造業PMI | 55.6 | 55.6 | 60.5 |
ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 58.1 | 57.8 | 58.6 | |
米国 | 10月Markit製造業PMI | 53.1 | 53.6 | 54.5 | |
米国 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | 19 | 16 | 12 | |
25日 | ドイツ | 10月IFO企業景況感指数 | 115.2(115.3) | 115.1 | 116.7 |
英国 | 第3四半期GDP(全四半期比) | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
英国 | 第3四半期GDP(前年比) | 1.5% | 1.4% | 1.5% | |
米国 | 9月耐久財受注(前月比) | 2.0% | 1.2% | 2.2% | |
米国 | 9月新築住宅販売件数(前月比) | 56万件(56.1万件) | 55.5万件 | 66.7万件 | |
26日 | ユーロ圏 | 欧州中銀金融政策発表 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.2万件(22.3万件) | 23.5万件 | 23.3万件 | |
日本 | 9月全国消費者物価指数(前年比) | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
|
27日 | 米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | 3.1% | 2.6% | 3.0% |
米国 | 第3四半期個人消費支出(PCE)価格指数(前期比年率) | 0.3% | 1.2% | 1.5% | |
米国 | 第3四半期個人消費支出(前四半期比) | 0.9% | 1.2% | 1.3% | |
米国 | 10月ミシガン大消費者信頼感指数 | 101.1 | 101.1 | 100.7 |
26日の欧州中銀金融政策発表の要旨は下記の通り。
- 主要政策金利は0.00%(限界貸出金利0.25%、中銀預金金利-0.40%)で据え置かれる。
- 月間資産購入額は、600億ユーロから300億ユーロへ2018年1月から減額するとしています。