主要経済指標(2月1日~5日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
1日 | 中国 | 1月非製造業PMI | 53.5 | 54.4 |
|
中国 | 1月製造業購買担当者景況指数 | 49.7 |
49.6 | 49.4 | |
中国 | 1月Caixin中国製造業PMI | 48.2 | 48.0 | 48.4 | |
英国 | 1月製造業PMI | 51.9(52.1) | 51.8 | 52.9 | |
米国 | 1月ISM製造業景況指数 | 48.2 | 48.0 | 48.2 | |
2日 | ドイツ | 1月失業者数推移 | -1.4万件(-1.6万件) | -7千件 | -2万件 |
ドイツ | 1月失業率 | 6.3% | 6.3% | 6.2% | |
ユーロ圏 | 1月失業率 | 10.5% | 10.5% | 10.4% | |
3日 | ユーロ圏 | ECB月次政策理事会 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 1月ADP全国雇用者数 | 25.7万件(26.7万件) | 19.5万件 | 20.5万件 | |
米国 | 1月ISM非製造業景況指数 | 55.3 | 55.1 | 53.5 | |
4日 | 英国 | BOE政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
英国 | BOE四半期インフレレポート | 要旨は下記を参照 | |||
英国 | BOE議事録 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | 新規失業保険申請件数 | 27.8万件 | 28万件 | 28.5万件 | |
5日 | 米国 | 1月非農業部門雇用者数 | 29.2万人(26.2万件) | 19万人 | 15.1万件 |
米国 | 1月失業率 | 5% | 5% | 4.9% | |
米国 | 12月貿易収支 | -424億ドル | -430億ドル | -433.6億ドル |
4日発表のイングランド銀行の政策金利発表の要旨は下記の通り。(外為ドットコムより)
- 政策金利を9対0で据え置き
- インフレは2016年末まで1%を下回ると予想
- マカファーティ委員、低インフレ背景に利上げ支持を取り下げ
- 短期インフレ見通し引下げ、中長期的な見通し変更は小幅
イングランド銀行の四半期インフレレポートの要旨は下記の通り。
- 2016年成長見通しを+2.5%から+2.2%に下方修正
- 2017年成長見通し+2.4%、2018年は+2.5%
- 短期インフレ見通しにダウンサイドリスク
- 市場のたるみは今年末には解消する見込み
- 2017年1-3月期のインフレ見通し、+1.5%から+1.2%に下方修正
- 経済に必要なら行動する用意