主要経済指標(10月14日~10月18日)
主要経済指標(10月14日~10月18日)
経済指標の解説は表の下をご覧ください。
日付 | 国 | 内容 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
14日 | 中国 | 9月消費者物価指数(前年比) | 2.6% | 2.9% | 3.1% |
ユーロ圏 | 8月鉱工業生産(前年比) | -2.1%(-1.9%) | -2.4% | -2.1% | |
15日 | 英国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
ドイツ | 10月ZEW景況感調査 | 49.6 | 49.6 | 52.8 | |
米国 | 10月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 6.29 | 7.00 | 1.52 | |
16日 | 英国 | 9月失業保険申請件数 | -32.6千件(-41.6K) | -24.3千件 | -41.7千件 |
英国 | ILO式失業率 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | |
ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(前年比) | 1.3% | 1.1% | 1.1% | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
17日 | 英国 | 9月小売売上高指数(前年比) | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
米国 | 10/11までの週の新規失業保険申請件数 | 37.4万件 (37.3万件) |
35.7万件 | 35.8万件 | |
米国 | 10月フィラデルフィア連銀景況指数 | 22.3 | 15.0 | 19.8 | |
18日 | 中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 1.7% | 1.9% | 2.2% |
中国 | 第3四半期GDP(前年比) | 7.5% | 7.8% | 7.8% | |
中国 | 9月鉱工業生産(前年比) | 10.4% | 10.1% | 10.2% |
|
中国 | 9月小売売上高(前年比) | 13.4% | 13.5% | 13.3% |
****************************
金の購入または銀の購入をお考えですか。英国女王賞を受賞したオンライン金取引において世界一の実績を持つ、BullionVaultをお試しください。