主要経済指標(2026年9月21日~25日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 22日 | 米国 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | -15.5 | -16.0 | -16.5 |
| 23日 | ドイツ | 9月製造業PMI | 54.3 | 54.0 | 53.8 |
| ドイツ | 9月サービス部門PMI | 49.7 | 50.0 | 52.9 | |
| ユーロ圏 | 9月製造業PMI | 52.7 | 52.6 | 52.7 | |
| ユーロ圏 | 9月サービス部門PMI | 51.6 | 51.4 | 53.0 | |
| 英国 | 9月製造業PMI | 52.7 | 51.5 | 52.0 | |
| 英国 | 9月サービス部門PMI | 51.6 | 52.0 | 51.7 | |
| 米国 | 9月製造業PMI | 53.9 | 53.7 | 57.0 | |
| 米国 | 9月サービス部門PMI | 56.5 | 55.9 | 58.7 | |
| 24日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 19.6万件(19.8万件) | 20.0万件 | 19.7万件 |
| 米国 | 6月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 60.7万件(64.3万件) | 61.5万件 | 68.4万件 | |
| 25日 | 米国 | 8月耐久財受注(前月比) | 1.1%(0.9%) | -0.3% | 0.0% |
| 米国 | 8月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.4%(0.7%) | 0.6% | 0.3% | |
| 米国 | 9月ミシガン大学消費者態度指数 | 47.8 | 47.5 | 48.1 |




