主要経済指標(2026年9月21日~25日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 22日 | 米国 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | -15.5 | ||
| 23日 | ドイツ | 9月製造業PMI | 54.3 | ||
| ドイツ | 9月サービス部門PMI | 49.7 | |||
| ユーロ圏 | 9月製造業PMI | 52.7 | |||
| ユーロ圏 | 9月サービス部門PMI | 51.6 | |||
| 英国 | 9月製造業PMI | 52.7 | |||
| 英国 | 9月サービス部門PMI | 51.6 | |||
| 米国 | 9月製造業PMI | 53.9 | |||
| 米国 | 9月サービス部門PMI | 56.5 | |||
| 24日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | |||
| 米国 | 6月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 60.7万件 | |||
| 25日 | 米国 | 8月耐久財受注(前月比) | 1.1% | ||
| 米国 | 8月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.4% | |||
| 米国 | 9月ミシガン大学消費者態度指数 | 47.8 |




