主要経済指標(2026年4月20日~24日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 21日 | 英国 | 2月失業率(ILO方式) | 5.2% | 5.2% | 4.9% |
| 英国 | 3月失業保険申請件数 | 2.47万件(1.71万件) | 2.68,万件 | ||
| ドイツ | 4月ZEW景況感調査 | -0.5 | -5.0 | -17.2 | |
| ユーロ圏 | 4月ZEW景況感調査 | -8.5 | -20.4 | ||
| 米国 | 3月小売売上高(前月比) | 0.6%(0.7%) | 1.4% | 1.7% | |
| 米国 | 3月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.5%(0.7%) | 1.4% | 1.9% | |
| 22日 | 英国 | 3月消費者物価指数(CPI:前月比) | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
| 英国 | 3月消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 3.0% | 3.3% | 3.3% | |
| 英国 | 3月消費者物価指数(CPIコア:前月同月比) | 3.2% | 3.2% | 3.1% | |
| 23日 | ドイツ | 4月製造業PMI | 52.2 | 51.4 | 51.2 |
| ドイツ | 4月サービス部門PMI | 50.9 | 50.4 | 46.9 | |
| ユーロ圏 | 4月製造業PMI | 51.6 | 50.9 | 52.2 | |
| ユーロ圏 | 4月サービス部門PMI | 50.2 | 49.8 | 47.4 | |
| 英国 | 4月製造業PMI | 51.0 | 50.3 | 53.6 | |
| 英国 | 4月サービス部門PMI | 50.5 | 50.0 | 52.0 | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.7万人(20.8万人) | 21.0万人 | 21.4万人 | |
| 米国 | 4月製造業PMI | 52.3 | 52.5 | 54.0 | |
| 米国 | 4月サービス部門PMI | 49.8 | 50.5 | 51.3 | |
| 24日 | 日本 | 3月全国消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 1.3% | 1.4% | 1.5% |
| 日本 | 3月全国消費者物価指数(CPI:生鮮食料品除く:前年同月比) | 1.6% | 1.7% | 1.8% | |
| 日本 | 3月全国消費者物価指数(CPI:生鮮食料品・エネルギー除く:前年同月比) | 2.5% | 2.4% | 2.4% | |
| 米国 | 4月ミシガン大学消費者態度指数 | 47.6 | 48.5 | 49.8 |






