金市場ニュース

主要経済指標(2023年5月22日~26日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
23日 ドイツ 5月製造業PMI 44.5 45.0 42.9
  ドイツ 5月サービス部門PMI 56.0 55.3 57.8
  ユーロ圏 5月製造業PMI 45.8 46.0 44.6
  ユーロ圏 5月サービス部門PMI 56.2 55.6 55.9
  英国 5月製造業PMI 47.8 48.0 46.9
  英国 5月サービス部門PMI 55.9 55.5 55.1
  米国 5月製造業PMI 50.2 50.0 48.5
  米国 5月サービス部門PMI 53.6 52.6 55.1
  米国 4月新築住宅販売件数(年率感染件数) 68.3万件 66.5万件 68.3万件
  米国 5月リッチモンド連銀製造業指数 -10 -8 -15
24日 英国 4月消費者物価指数(前月比) 0.8% 0.7% 1.2%
  英国 4月消費者物価指数(前年同月比) 10.1% 8.2% 8.7%
  英国 4月消費者物価指数(コア:前年同月比) 6.2% 6.2% 6.8%
  ドイツ 5月IFO企業景況感指数 93.6 (93.4) 93.0 91.7
  米国 FOMC議事要旨 下記を参照    
25日 ドイツ 第1四半期GDP(前期比) 0.0% 0.0% -0.3%
  ドイツ 第1四半期GDP(前年同期比) -0.1% -0.1% -0.5%
  ドイツ 第1四半期GDP(基調前:前年同期比) 0.2% 0.2% -0.2%
  米国 第1四半期GDP(前年比年率) 1.1% 1.1% 1.3%
  米国 第1四半期GDP個人消費(前期比年率) 3.7% 3.7% 3.8%
  米国 第1四半期コアPCE(前期比年率) 4.9% 4.9% 5.0%
  米国 新規失業保険申請件数 24.2万件(22.5万件) 24.5万件 22.9万件
26日 英国 4月小売売上高(前月比) -0.9%(-1.2%) 0.3% 0.5%
  英国 4月小売売上高(前年同月比) -3.1%(-3.9%) -2.8% -3.0%
  英国 4月小売売上高(自動車を除く:前月比) -1.0%(-1.4%) 0.3% 0.8%
  英国 4月小売売上高(自動車を除く:前年同月比) -3.2%(-4.0%) -2.8% -2.6%
  米国 4月個人所得(前月比) 0.3% 0.4% 0.4%
  米国 4月個人消費支出(PCE:前月比) 0.0% 0.4% 0.5%
  米国 4月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) 4.2% 4.3% 4.4%
  米国 4月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前月比) 0.3% 0.3% 0.4%
  米国 4月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前年同月比) 4.6% 4.6% 4.7%
  米国 4月耐久剤受注(前月比) 3.2%(2.8%) -1.0% 1.1%
  米国 4月耐久剤受注(輸送品機器除く:前月比) 0.3% -0.1% -0.2%
  米国 ミシガン大学消費者態度指数 57.7 57.7 59.2

  24日発表のFOMC議事録要旨は下記の通り。

  • 追加利上げへの支持を巡って意見が分かれ、複数の参加者は現在の見通し通りに経済が進展すれば、今回の会合後にさらなる政策引き締めは必要ないかもしれないと指摘した。一方、「ほぼ全員」がインフレ率の上振れリスクもあると見ており、金利を据え置くか引き上げるかで「多くの参加者が選択肢を持たせておく必要性に焦点を当てた」。さらなる利上げが必要になる「可能性が高い」との見方をする参加者もいた。
  • データ依存のアプローチを強調。利下げは可能性が低い。
  • 適時の債務上限引き上げが不可欠。

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ