| 顧客所有金地金及び資金のレポート 2010年9月7日 00:00 GMTにおける | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | 金地金 (kg) | 銀地金 (kg) | 通貨 | ||||
| アルファベットをクリックすると全てのリストが現れます。 | クリックすると保管場所の金地金リストをご覧いただけます。 | クリックすると最新の銀行口座明細をご覧いただけます。 | |||||
|
チュ-リッヒ |
ロンドン |
ニュ-ヨ-ク |
ロンドン |
ドル |
ポンド |
ユーロ |
|
| 合計 | 16,452.301 | 4,423.535 | 349.979 | 75,974.515 | 34,019,124.52 | 39,137,044.49 | 17,828,898.17 |
| 金地金と 保管場所 |
16,452.301 | 4,423.535 | 349.979 | 75,974.515 | |||
| ロイズ 普通口座 |
34,159,958.65 | 39,319,297.06 | 17,828,898.17 | ||||
| ロイズ 固定期間口座 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 手続き中資金 | -140,834.13 | -182,252.57 | 0.00 | ||||
| 小計 | 689.055 | 249.499 | 30.568 | 3,459.655 | 1,013,485.68 | 1,137,949.75 | 850,898.84 |
| M1CHAEL | 0.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 139.55 | 0.00 |
| M1NEYOURS | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 371.37 | 0.00 |
| M1STERFAB | 1.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 74.73 |
| M1W | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 14.07 | 0.11 |
| M2CHRYSTAL | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| M4141N33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.85 | 0.00 |
| M4KTUB | 0.361 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| MA2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 25,984.85 |
| MAC123 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.00 | 1.00 | 1.00 |
| MACATINI | 2.305 | 4.342 | 0.000 | 28.888 | 400.30 | 0.00 | 0.00 |
| MACBOOMBA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| MACE99 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| MACEDONICUS | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 5.989 | 60.01 | 0.00 | 0.00 |
| MACEK007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.80 | 0.00 | 0.00 |
| MACGOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| MACHAR1974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| MACKERELSKY | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 25,101.00 |
| MACMATTHEWS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 14.14 | 0.00 |
| MACS | 9.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MACTRADER | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MADAD | 0.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MADALAMHLOPE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.66 | 0.00 | 0.00 |
| MADASAFISHY | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MADASAHATTER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.232 | 35.89 | 92.26 | 0.00 |
| MADDERS | 0.001 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5.75 | 0.00 |
| MADSMAD | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| MAESTRAL | 0.000 | 0.972 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 235.26 | 0.00 |
| MAESTRO | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MAETRADER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 30.38 |
| MAFERO | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MAGADI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| MAGGIE | 3.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAGIC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| MAGICGOLD | 0.000 | 0.897 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 76.15 | 0.00 |
| MAGICKMAGPIE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| MAGICMARK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| MAGTHATCHER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.20 | 9,308.66 | 0.00 |
| MAHAMET | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.43 | 24.45 | 1.00 |
| MAHDI | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAHPET | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAI | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 16.91 |
| MAIDA | 6.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7,649.64 |
| MAIENDUO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 101.36 | 0.00 | 0.00 |
| MAJO1 | 1.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3,151.58 |
| MAKEAMILLI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MALABAR73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.686 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| MALEECANN | 21.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6,398.12 | 0.00 |
| MALINCHE | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 8.768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MALLY8X | 0.695 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MALOGER | 1.823 | 1.215 | 0.000 | 51.000 | 0.00 | 12.85 | 0.00 |
| MALVERNHILLS | 0.000 | 1.070 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 63.27 | 0.00 |
| MAMALUJO | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 2.028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAMEUROBANC | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.42 | 0.24 | 0.12 |
| MAMMAMIA | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.22 | 1.29 |
| MAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.07 | 1.00 | 1.00 |
| MAN2002UA | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MANDRA | 3.780 | 0.000 | 0.000 | 32.575 | 0.00 | 0.00 | 232.01 |
| MANDVESSEDVM70908 | 0.000 | 0.000 | 0.387 | 0.000 | 0.00 | 22.67 | 0.00 |
| MANDY999 | 1.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246.04 | 0.00 | 0.00 |
| MANFREDI | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.46 | 1.00 | 0.18 |
| MANGLE | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 46.60 | 0.00 |
| MANHATTAN | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANIUNIA | 0.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 51.29 | 0.00 |
| MANJI3805345 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MANJU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.20 | 1.00 | 1.00 |
| MANOHAR7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 36.16 | 0.00 |
| MANOJ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.81 | 1.00 | 1.00 |
| MANONMISSION | 0.000 | 0.134 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 28.32 | 0.00 |
| MANSOUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 559.45 |
| MANTICORP | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MANULOVESGOLD | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARANATHA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78.500 | 0.00 | 80.30 | 0.00 |
| MARBIAZ | 0.976 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| MARCHBANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| MARCOS | 0.161 | 0.044 | 0.042 | 1.305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARCUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| MARCUSGOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 73.34 | 0.00 |
| MARCUSSVENSSON | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 114.02 |
| MARF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 27.71 | 0.00 |
| MARIANO | 2.096 | 0.000 | 0.000 | 9.063 | 0.00 | 0.00 | 416.13 |
| MARIEGEORGE | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARILYN | 3.880 | 0.093 | 0.094 | 17.907 | 16,829.57 | 7,529.34 | 11,561.54 |
| MARINE3 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 18.67 | 0.00 |
| MARINERS2B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| MARIOSM | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARJO | 0.170 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| MARK | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 7,158.39 | 0.00 |
| MARKE | 0.001 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 24.51 | 0.00 |
| MARKET | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.34 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET101008 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 22.94 | 0.00 |
| MARKET1029385 | 0.000 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 32.05 | 0.00 |
| MARKET1046860 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
| MARKET106492 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MARKET1078099 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 195.31 | 0.00 |
| MARKET1088215 | 4.554 | 2.514 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 87,343.31 |
| MARKET109960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 12.87 | 0.59 |
| MARKET1102225 | 4.882 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 18.56 | 0.00 |
| MARKET1102603 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 10,001.00 | 1.00 |
| MARKET1103368 | 2.001 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 29,697.76 |
| MARKET110398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.68 | 0.00 | 0.51 |
| MARKET1104835 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 6.283 | 29.43 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1106950 | 0.001 | 0.048 | 0.000 | 13.768 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
| MARKET1107001 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2,769.17 |
| MARKET1110727 | 0.031 | 0.018 | 0.000 | 2.400 | 0.00 | 1,998.69 | 0.00 |
| MARKET1111429 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1,001.00 | 1.00 |
| MARKET1111534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 30,002.68 | 0.00 |
| MARKET1114801 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1133464 | 0.001 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 714.29 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET114550 | 0.000 | 2.605 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 41.09 | 0.00 |
| MARKET114610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| MARKET1164361 | 0.605 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 159.95 | 0.00 |
| MARKET1181161 | 0.561 | 0.000 | 0.000 | 5.928 | 0.00 | 26.28 | 0.00 |
| MARKET119584 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 43.93 | 0.00 |
| MARKET1211767 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET122212 | 0.702 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET124090 | 2.674 | 1.134 | 0.000 | 57.683 | 0.00 | 29.02 | 0.00 |
| MARKET124450 | 0.001 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1252444 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 344.54 | 61,681.45 | 0.00 |
| MARKET126739 | 1.856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 602.70 |
| MARKET127033 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1276231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| MARKET1277842 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |
| MARKET131092 | 0.001 | 0.000 | 0.068 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET132109 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET132922 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1,957.13 |
| MARKET134590 | 0.775 | 0.000 | 0.000 | 46.704 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |
| MARKET1354555 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 17.77 | 0.00 |
| MARKET135583 | 6.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 794.62 | 0.00 |
| MARKET137206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,731.86 | 0.00 | 1,521.94 |
| MARKET138484 | 0.000 | 13.040 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 176.43 | 0.00 |
| MARKET138772 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 14.88 | 1.00 |
| MARKET138865 | 0.001 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1475779 | 0.000 | 1.395 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 21.57 | 0.00 |
| MARKET1481158 | 0.000 | 0.630 | 0.000 | 13.065 | 0.00 | 25.67 | 0.00 |
| MARKET149479 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET150370 | 0.101 | 0.088 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET150679 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2,733.18 | 0.00 |
| MARKET151765 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1524958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6,317.49 | 0.00 |
| MARKET153535 | 0.000 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 18,621.70 |
| MARKET155935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET156034 | 1.915 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 396.88 | 0.00 |
| MARKET157300 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11,397.30 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET157441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| MARKET1587358 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.20 | 0.25 | 0.38 |
| MARKET158935 | 0.001 | 0.000 | 0.178 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET160708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 28.76 |
| MARKET1611184 | 0.001 | 11.514 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1,406.68 | 0.00 |
| MARKET162997 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET163597 | 0.608 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 791.14 | 0.00 |
| MARKET163852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| MARKET164407 | 0.079 | 0.310 | 0.050 | 0.000 | 0.00 | 316.88 | 0.00 |
| MARKET1668355 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 481.23 |
| MARKET167620 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 7.232 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET168403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20,542.82 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1692355 | 0.498 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.00 | 0.00 | 135.92 |
| MARKET1693657 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1694317 | 0.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET175279 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 695.22 |
| MARKET175702 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET176281 | 1.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 16.93 | 0.00 |
| MARKET179572 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| MARKET180292 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 22.68 | 0.00 |
| MARKET1836070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.82 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1837852 | 0.000 | 0.552 | 0.000 | 84.826 | 0.00 | 137.03 | 0.00 |
| MARKET1838371 | 2.904 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 161.81 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1840099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| MARKET1843954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 215.53 | 0.00 |
| MARKET1846570 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1847080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 20,408.04 | 0.00 |
| MARKET185383 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.67 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1854541 | 0.004 | 0.016 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
| MARKET1856179 | 0.001 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1865785 | 0.001 | 0.212 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 136.76 | 0.00 |
| MARKET187978 | 0.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 11.74 |
| MARKET1883314 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET189442 | 1.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 84.35 |
| MARKET1897570 | 0.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 186.80 |
| MARKET1901209 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1904800 | 0.518 | 1.580 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1,010.70 | 0.00 |
| MARKET190519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.85 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1909555 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET1935364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET193936 | 0.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET1943536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.02 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET197743 | 7.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 84,108.29 | 0.00 |
| MARKET197803 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 2.02 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET2012761 | 0.001 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET2032555 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.81 | 40.25 | 0.00 |
| MARKET204370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.33 | 1.00 | 19.11 |
| MARKET204535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.60 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET204718 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 103.92 | 0.00 | 7.55 |
| MARKET205996 | 0.673 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 57.49 |
| MARKET2060953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| MARKET2062075 | 0.001 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2,001.55 | 0.00 |
| MARKET2062816 | 0.596 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 102.46 |
| MARKET2070358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.36 | 246.24 | 236.37 |
| MARKET209110 | 0.536 | 0.582 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 52.86 | 0.00 |
| MARKET209191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.01 |
| MARKET211468 | 0.068 | 0.951 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 21.93 | 0.00 |
| MARKET213262 | 0.231 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 692.52 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET213406 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET214939 | 0.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
| MARKET216511 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 |
| MARKET216841 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| MARKET220000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26,210.83 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET220471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET220621 | 37.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET2214553 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET2233555 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET224242 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET224440 | 0.739 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET224449 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 23.72 |
| MARKET2245783 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3,836.07 |
| MARKET225187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 159.08 |
| MARKET226030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 16.25 | 1.00 |
| MARKET226105 | 0.001 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 9,965.30 | 0.00 |
| MARKET226411 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 127.13 |
| MARKET228847 | 0.001 | 0.020 | 0.000 | 0.179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET229195 | 4.544 | 0.000 | 2.723 | 0.000 | 0.00 | 53.02 | 0.00 |
| MARKET229468 | 1.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 72.23 | 0.00 |
| MARKET231115 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET231148 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 29,191.33 | 0.00 |
| MARKET2392072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.96 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET2401567 | 0.001 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET243946 | 0.585 | 4.000 | 0.000 | 71.401 | 19,973.97 | 0.00 | 237.16 |
| MARKET2502355 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 0.43 |
| MARKET2706763 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET2709958 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 141.54 | 0.00 |
| MARKET272152 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.18 | 1.00 | 0.83 |
| MARKET281779 | 0.035 | 0.042 | 0.039 | 1.000 | 0.00 | 357.90 | 0.00 |
| MARKET3015358 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3175555 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 4.000 | 0.00 | 6,434.50 | 0.00 |
| MARKET323149 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 2.96 |
| MARKET3275155 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00 | 226.57 | 0.00 |
| MARKET3275164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3560755 | 0.179 | 0.000 | 0.001 | 0.730 | 0.00 | 115.05 | 0.00 |
| MARKET3607171 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARKET360946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.80 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3731770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| MARKET3731869 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3740191 | 0.531 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 23.80 |
| MARKET374746 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3,078.37 | 0.00 |
| MARKET3793675 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3793702 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3793750 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3794254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3794386 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3794590 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3794785 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| MARKET3794923 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
