| 顧客所有金地金及び資金のレポート 2010年9月9日 00:00 GMTにおける | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | 金地金 (kg) | 銀地金 (kg) | 通貨 | ||||
| アルファベットをクリックすると全てのリストが現れます。 | クリックすると保管場所の金地金リストをご覧いただけます。 | クリックすると最新の銀行口座明細をご覧いただけます。 | |||||
|
チュ-リッヒ |
ロンドン |
ニュ-ヨ-ク |
ロンドン |
ドル |
ポンド |
ユーロ |
|
| 合計 | 16,537.073 | 4,461.566 | 349.979 | 75,974.515 | 33,056,376.75 | 36,874,514.46 | 17,946,510.60 |
| 金地金と 保管場所 |
16,537.073 | 4,461.566 | 349.979 | 75,974.515 | |||
| ロイズ 普通口座 |
33,056,376.75 | 37,115,923.05 | 17,946,510.60 | ||||
| ロイズ 固定期間口座 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 手続き中資金 | 0.00 | -241,408.59 | 0.00 | ||||
| 小計 | 527.765 | 175.761 | 10.041 | 3,538.289 | 1,037,346.13 | 1,391,502.64 | 296,202.98 |
| H00T | 0.125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 2,183.60 | 0.00 | 0.00 |
| H0LDGOLD | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 164.05 | 0.00 |
| H2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.68 | 1.00 | 1.00 |
| H2008MR | 0.701 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | 0.00 | 1,275.76 |
| H2OGARY | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,001.00 | 1.00 | 1.00 |
| HABAKUK | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 0.37 |
| HABONDIA | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HACTONHOUSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10,337.56 | 0.00 |
| HAD1277 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 23.30 |
| HAGGERSTONER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 33.87 |
| HAIRYBABOON20 | 0.000 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1,088.17 | 0.00 |
| HAKANY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5.67 | 0.00 |
| HAKANYUREK | 0.000 | 0.000 | 0.322 | 0.000 | 164.03 | 74.98 | 0.00 |
| HAKY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.70 | 1.00 | 1.00 |
| HALCYON313 | 0.000 | 5.455 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HALIFAXLAD | 1.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 330.28 | 0.00 |
| HALIFAXLASS | 1.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 390.33 | 0.00 |
| HALLCHR | 0.000 | 0.000 | 0.184 | 0.242 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
| HALLTRADE | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HALODIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| HAMISH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.21 | 40.27 | 0.00 |
| HAMMO | 3.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 205.17 |
| HAMPSTER | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.16 | 1,263.06 | 0.00 |
| HAMSALAD | 0.509 | 0.000 | 0.000 | 12.676 | 0.00 | 35.60 | 0.00 |
| HAMSTEROFDEATH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| HANDLARZSREBRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HANN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 17.04 |
| HANNES | 0.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HANNIBAL | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HANROC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| HANS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| HAPEU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.35 | 0.00 | 0.00 |
| HAPPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66.41 | 0.00 | 0.00 |
| HAPPY1 | 0.000 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 28.75 | 0.00 |
| HAPPYCAMPER | 0.361 | 0.225 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2,990.19 | 0.00 |
| HARCOHARRI | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HARDCASH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 14.78 | 0.00 |
| HARDROCK | 3.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 171.97 | 0.00 | 0.00 |
| HARDWIRED | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| HARISHPS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |
| HARL | 0.524 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6,999.87 | 0.00 |
| HARMONIC | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 0.00 | 78.31 | 0.00 |
| HAROON | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| HARRY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 19.61 |
| HARRY21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.25 | 119,320.66 | 0.00 |
| HASSENHS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| HATEK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.04 | 32.03 |
| HATIRLA | 0.046 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HATTRICK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 21.47 |
| HAYDUKE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| HAYWOODVAULT | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HAZELDEN | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HAZELK | 1.303 | 0.000 | 0.000 | 40.780 | 0.00 | 69.38 | 0.00 |
| HBA4420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| HD22030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78.11 | 0.00 | 0.00 |
| HEADLANDER | 0.001 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5.74 | 0.00 |
| HEADSPIN | 2.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEADWORM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| HEALEY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 27.28 | 0.00 |
| HEALING | 1.120 | 1.130 | 0.000 | 0.500 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
| HECATE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 37.60 | 0.00 |
| HEDGE | 7.469 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 60.07 |
| HEDGEHOG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 20.07 | 0.00 |
| HEDGEYOURBETS | 0.000 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 204.53 | 0.00 |
| HEKTORIAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21,297.29 |
| HELENH | 0.035 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 131.07 | 0.00 |
| HELENP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| HELGA | 0.001 | 0.691 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HELI | 3.423 | 3.229 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 609.23 |
| HELICOPTERBEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.74 | 1.00 | 1.00 |
| HELIOS | 0.000 | 1.664 | 0.000 | 13.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HELLOKITTY | 12.501 | 0.000 | 0.000 | 773.000 | 0.00 | 7,321.26 | 0.00 |
| HELLOSAJJAD | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |
| HENDRA1976 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HENDU | 1.486 | 0.523 | 0.017 | 0.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HENRIKR | 2.863 | 1.225 | 0.413 | 13.583 | 319.09 | 86.72 | 817.97 |
| HENRY33 | 0.000 | 2.494 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 101.86 | 0.00 |
| HENWOOD | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 81.141 | 0.00 | 118.51 | 0.00 |
| HEPHZIBAH176 | 0.521 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 152.02 | 0.00 | 0.00 |
| HEPS1960 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 137.37 |
| HERBAL2GOLD | 0.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.20 | 0.00 | 0.00 |
| HERBERT | 0.000 | 1.520 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 120.82 | 0.00 |
| HERBIE1134571 | 0.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5,105.69 |
| HERECOMESTHEPAIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| HEREHAREHERE | 0.351 | 1.501 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6,025.64 | 0.00 |
| HEREKINO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| HERETIC | 0.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 74.92 | 30.44 | 0.00 |
| HERRBBIIEE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3,530.81 | 0.00 |
| HERSALL1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| HERZOLU | 2.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 194.61 |
| HESPERIDES | 0.001 | 2.946 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HESPERUS | 8.008 | 4.726 | 0.000 | 0.000 | 554.27 | 175,020.07 | 0.00 |
| HESYNERGY | 0.001 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 156.90 | 0.00 | 0.00 |
| HEYJOHNNY | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 610.97 | 0.00 | 0.00 |
| HGTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 30,086.30 | 0.00 |
| HIDINGINSOUTHHOLLAND | 0.133 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 33.62 |
| HIFI1023 | 11.542 | 5.340 | 0.000 | 0.000 | 238,504.27 | 0.00 | 0.00 |
| HIGHBANKHOUSE | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 27.43 | 0.00 |
| HIGHLANDER14 | 0.000 | 2.851 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 111,021.88 | 0.00 |
| HILLBILLYGOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 3,616.12 | 0.00 | 0.00 |
| HILLHEAD11 | 0.476 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 608.47 | 0.00 |
| HILTON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| HIND7890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| HIPPOCRATES | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| HIPSIGVAULT | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| HIROINSURREY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 524.32 | 1.00 |
| HISROYALNESS | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HISTER | 0.783 | 0.000 | 0.000 | 25.531 | 0.00 | 0.00 | 67.02 |
| HISTORYRHYMES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 934.94 | 0.00 |
| HITCHCOCK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38,340.07 | 118,397.66 | 23,283.43 |
| HIYRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| HIZZIAPS | 0.312 | 0.000 | 0.103 | 3.915 | 4,124.15 | 0.00 | 0.00 |
| HJUANITO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| HKOE441556 | 4.408 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.00 | 1,999.59 | 0.00 |
| HN | 0.247 | 0.118 | 0.000 | 2.000 | 5,801.33 | 0.00 | 0.00 |
| HOBBLE | 0.044 | 0.267 | 0.046 | 2.512 | 0.00 | 1,989.05 | 0.00 |
| HODA | 0.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| HODSON454789 | 0.023 | 0.219 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 499.70 | 0.00 |
| HOGIRON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 48.78 | 0.00 |
| HOGSBODY60 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5.54 | 0.00 |
| HOJO | 6.290 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.00 | 64.09 | 0.00 |
| HOLD00931 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD100162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| HOLD1002997 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 9.17 |
| HOLD1016260 | 0.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 24.43 | 0.00 |
| HOLD102076 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 101.00 | 1.00 |
| HOLD1025380 | 0.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.52 |
| HOLD1029697 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| HOLD104209 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1042585 | 0.000 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 8.16 | 0.00 |
| HOLD105631 | 30.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1,092.01 | 0.00 |
| HOLD1061749 | 0.000 | 0.776 | 0.000 | 0.000 | 106.23 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1105432 | 4.363 | 9.959 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD110800 | 0.001 | 0.000 | 0.106 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1108498 | 0.329 | 0.000 | 0.000 | 16.270 | 182,924.52 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1108927 | 0.021 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1110115 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| HOLD1117483 | 0.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1130881 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 43.83 | 0.00 |
| HOLD1130923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 22.33 |
| HOLD1132498 | 0.001 | 1.560 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10,644.25 | 0.00 |
| HOLD113773 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD119578 | 0.000 | 0.616 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD120433 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 793.22 |
| HOLD120781 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD1211971 | 0.000 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 9.47 | 0.00 |
| HOLD1251595 | 4.776 | 0.000 | 0.000 | 56.000 | 204.01 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1251676 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 12,977.21 | 0.00 |
| HOLD1280374 | 0.000 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1280689 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD134281 | 0.001 | 1.017 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD138616 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.38 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD139243 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| HOLD140275 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.20 | 1.00 | 0.00 |
| HOLD140989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.60 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD141043 | 0.001 | 2.343 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 49.44 | 0.00 |
| HOLD1430755 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 14.60 | 0.00 |
| HOLD143137 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD143743 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD1451755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| HOLD146251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| HOLD147010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.69 | 37.53 | 0.00 |
| HOLD149944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 16.26 | 1.00 |
| HOLD150139 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD1503355 | 9.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 634.73 | 0.00 |
| HOLD151684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.584 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| HOLD151828 | 0.000 | 0.000 | 0.208 | 0.000 | 24,934.35 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD154030 | 0.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6,179.06 |
| HOLD158320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.89 | 0.00 | 15.13 |
| HOLD158677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 38.69 | 0.00 |
| HOLD161854 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD163198 | 0.510 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 23.82 | 0.00 | 36,347.92 |
| HOLD165088 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 11.91 | 0.00 |
| HOLD1659355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.40 | 0.57 | 0.51 |
| HOLD166918 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD168223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 43.47 |
| HOLD1696000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 155.13 | 0.00 |
| HOLD1696219 | 0.001 | 0.000 | 0.087 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1716367 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD179764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 17.26 | 0.00 |
| HOLD181342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| HOLD1824355 | 0.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 195.74 | 0.00 |
| HOLD1834747 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1835560 | 0.000 | 1.049 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 115.65 | 0.00 |
| HOLD1841752 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1841773 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 29.000 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| HOLD1842514 | 0.000 | 0.652 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 98,514.01 | 0.00 |
| HOLD1843519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.90 | 16,747.44 | 0.00 |
| HOLD1843738 | 0.000 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10.87 | 0.00 |
| HOLD1843858 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.46 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1847113 | 0.311 | 0.000 | 0.000 | 16.096 | 20,673.77 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1847182 | 0.001 | 28.272 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 771.84 | 0.00 |
| HOLD185050 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| HOLD185989 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1868761 | 0.000 | 0.392 | 0.000 | 0.000 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD187000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8,261.90 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1870831 | 0.001 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD187732 | 0.001 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 26.17 | 0.00 |
| HOLD188374 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 353.59 |
| HOLD189427 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 971.89 |
| HOLD191617 | 2.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 15,346.31 |
| HOLD192184 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.39 | 1.94 |
| HOLD1931326 | 0.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
| HOLD193798 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1938955 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 289.66 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1943275 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD1944445 | 1.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 169.09 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD1944733 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 43.03 |
| HOLD1962958 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 5.90 |
| HOLD197227 | 0.000 | 3.063 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD197536 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 40,001.00 | 1.00 |
| HOLD2010358 | 0.001 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 15.56 | 0.00 |
| HOLD201805 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.05 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD202321 | 4.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 25.18 |
| HOLD2050555 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 233.331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD205594 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD2062168 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 94.42 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD206341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 17.37 | 1.00 |
| HOLD206380 | 0.000 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD208021 | 0.001 | 0.778 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4,238.56 | 0.00 |
| HOLD209707 | 0.000 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD210367 | 1.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1,976.41 | 0.00 |
| HOLD210931 | 0.001 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD211111 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 332.98 |
| HOLD211423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 260.71 | 0.00 |
| HOLD212086 | 0.001 | 2.337 | 0.000 | 0.000 | 1,317.57 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD212329 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 47.88 | 0.00 |
| HOLD213541 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 91.38 |
| HOLD213730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| HOLD214081 | 1.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 464.73 | 0.00 |
| HOLD214558 | 0.001 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD215140 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD215707 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD216193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| HOLD216691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.68 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD218857 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD221644 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD224668 | 1.355 | 1.802 | 0.200 | 0.000 | 0.00 | 4,622.96 | 0.00 |
| HOLD225856 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| HOLD226336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| HOLD226363 | 5.826 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD226630 | 0.075 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD227749 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 11.00 | 1.00 |
| HOLD229141 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD229210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 154,518.58 | 0.00 |
| HOLD2306170 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD2325358 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.86 | 0.00 |
| HOLD2393398 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 1.00 | 7.83 |
| HOLD2395960 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD2396344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 24.30 | 1.00 |
| HOLD2411254 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.63 | 1.00 |
| HOLD2421481 | 1.580 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 0.00 | 0.00 | 302.19 |
| HOLD245158 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 33.07 |
| HOLD257152 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLD258949 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HOLD2706268 | 0.681 | 0.000 | 0.000 | 18.138 | 0.00 | 621.59 | 0.00 |
